Wie wanneer cijfers publiceert, voor de komende weken. De agenda komt van een externe bron; elk getal ernaast — het cijfer, de omvang, de multiple — berekenen wij uit de eigen SEC-deponeringen van het bedrijf.
3.216 bedrijven gepland deze maand, waarvan 3168 hier gedekt.
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
| WMT | C | US$ 997,4B | 45,38 | — |
| BABA | B | US$ 245,2B | 23,52 | — |
| NTES | A | US$ 78B | 16,12 | — |
| FUTU | B | US$ 13,9B | 9,59 | — |
| YMM | A | US$ 9,2B | 13,86 | — |
| ROAD | B | US$ 4,7B | 32,94 | — |
A | US$ 4,6B | 44,88 | — | |
D | US$ 4,4B | 5,73 | — | |
D | US$ 4,1B | — | — | |
C | US$ 3,4B | 9,68 | — | |
A | US$ 2,4B | 145,26 | — | |
B | US$ 1,4B | 45,00 | — | |
C | US$ 1,4B | 4,66 | — | |
| Geen cijfer | US$ 676,2M | 9,28 | — | |
B | US$ 472,7M | — | — | |
D | US$ 61,9M | — | — | |
B | US$ 24,2M | — | — | |
F | US$ 3,2M | — | — | |
A | US$ 34,1K | — | — |
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
B | US$ 91,5B | 20,81 | — | |
A | US$ 77,1B | 29,21 | — | |
A | US$ 52B | 41,87 | — | |
A | US$ 9,2B | — | — | |
C | US$ 7,6B | 6,45 | — | |
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 49,4B | 49,89 | — | |
B | US$ 29,8B | 20,76 | — | |
A | US$ 1,8B | 22,94 | — | |
| Geen cijfer | US$ 1,2B | — | — | |
D | US$ 691,1M | 3,14 | — | |
C |
| US$ 6,2B |
| 19,68 |
| — |
B | US$ 3,6B | 14,77 | — |
D | US$ 2B | 18,16 | — |
A | US$ 2B | 81,26 | — |
C | US$ 671,1M | 14,14 | — |
F | US$ 616,1M | — | — |
| Geen cijfer | US$ 122,3M | — | — |
F | US$ 46M | — | — |
F | US$ 31,3M | — | — |
C | US$ 16,3M | — | — |
| US$ 276,7M |
| 4,98 |
| — |
D | US$ 176,1M | — | — |
C | US$ 119,4M | 2,37 | — |
F | US$ 118,8M | — | — |
F | US$ 59,8M | 30,21 | — |
D | US$ 43,7M | — | — |
D | US$ 25,2M | — | — |
F | US$ 14,6M | 0,26 | — |
F | US$ 4,9M | — | — |
C | — | — | — |
D | — | 1,24 | — |