आने वाले हफ़्तों में कौन कब नतीजे देगा। कैलेंडर बाहरी स्रोत से आता है; उसके साथ का हर आँकड़ा — ग्रेड, आकार, मल्टीपल — हम कंपनी की अपनी SEC फाइलिंग से निकालते हैं।
इस महीने 312 कंपनियाँ तय, जिनमें से 308 यहाँ कवर हैं।
| कंपनी | ग्रेड | आकार | P/E | आँकड़े |
|---|---|---|---|---|
A | $32.4B | — | आ गए | |
A | $22.4B | 253.13 | आ गए | |
A | $12.5B | 40.82 | आ गए | |
A | $11.7B | 87.92 | आ गए | |
B | $10.2B | 7.96 | आ गए | |
| कंपनी | ग्रेड | आकार | P/E | आँकड़े |
|---|---|---|---|---|
A | $25.1B | 17.51 | आ गए | |
C | $7.4B | — | बाक़ी | |
F | $1.1B | 17.50 | बाक़ी | |
C | $714.2M | — | बाक़ी | |
A | $225.6M | 17.14 | आ गए | |
| $6.5B |
| 18.42 |
| आ गए |
B | $5.8B | — | आ गए |
C | $3B | — | आ गए |
A | $1.9B | — | आ गए |
C | $877.3M | 19.94 | आ गए |
B | $630.2M | 26.03 | आ गए |
A | $607.3M | 75.76 | आ गए |
D | $488.3M | 60.56 | आ गए |
D | $374.4M | — | आ गए |
F | $350.2M | 12.87 | बाक़ी |
F | $236.3M | — | आ गए |
B | $213.6M | — | आ गए |
B | $147.2M | 17.58 | आ गए |
| GROW | D | $30.2M | 12.02 | आ गए |
| $175M |
| — |
| आ गए |
| SMXT | D | $129.7M | — | बाक़ी |
| YRD | D | $86.9M | 10.69 | बाक़ी |
| DAVA | F | $86.3M | — | बाक़ी |
| EONR | F | $24.2M | — | बाक़ी |
| REBN | B | $12.8M | — | आ गए |
| CMMB | बिना ग्रेड | $11.6M | 89.44 | बाक़ी |
| CRMT | C | $8.8M | — | आ गए |
| ITP | C | $2.6M | — | बाक़ी |
| IPST | D | $2.1M | — | बाक़ी |
| BTTC | बिना ग्रेड | $0.45 | — | बाक़ी |
| SNYR | F | — | — | बाक़ी |