लोड हो रहा है…
यहाँ हर कंपनी वृद्धि और नकदी बनाने की उन्हीं पाँच जाँचों से गुज़री है। यह उद्योग का वह वर्णन है जैसा वह आज बताता है — यह नहीं कि इनमें से क्या खरीदा जाए।
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | C+ | $3.87T | $520.83 | 27.18 | $346.4B | 41.2% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | A+ | $443.9B | $172.46 | 121.45 | $7.3B | 50.3% |
| ORCL | Oracle Corporation | D | $388.2B | $128.38 | 20.12 | $71.8B | 26.4% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | A | $273.5B | $334.39 | 835.98 | $11.5B | 2.7% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | A | $234.6B | $229.09 | — | $5.4B | 1.1% |
| NET | Cloudflare, Inc. | A- | $112.9B | $315.14 | — | $2.7B | -8.7% |
| FTNT | FORTINET, INC. | A+ | $94.1B | $128.05 | 41.71 | $7.9B | 29.0% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | A | $88.5B | $461.98 | 80.77 | $9.4B | 11.4% |
| XYZ | Block, Inc. | A | $51.8B | $85.72 | 115.84 | $25.6B | 1.8% |
| NTAP | NetApp, Inc. | B+ | $36B | $183.05 | 25.82 | $7.4B | 19.2% |
| TWLO | TWILIO INC. | B | $34B | $219.64 | 27.59 | $5.8B | 21.8% |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | D- | $33.5B | $60.80 | — | $9.9B | -25.6% |
| OKTA | Okta, Inc. | A | $32.6B | $182.33 | 109.84 | $3.1B | 9.6% |
| ZS | Zscaler Inc | B | $31.6B | $193.72 | — | $3.4B | -1.9% |
| CPAY | Corpay, Inc | B+ | $29.5B | $461.79 | 25.40 | $5.2B | 23.7% |
| VRSN | VERISIGN INC/CA | B+ | $28.2B | $314.01 | — | $1.7B | 49.1% |
| MDB | MONGODB, INC. | A | $27.3B | $338.39 | — | $2.8B | 2.1% |
| IOT | SAMSARA INC. | B | $24.9B | $42.24 | 281.57 | $1.8B | 4.9% |
| RBRK | RUBRIK, INC. | A | $22.5B | $109.26 | — | $1.5B | -16.5% |
| TOST | Toast, Inc. | B | $19.8B | $34.08 | 37.04 | $7.2B | 7.7% |
| ZETA | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP. | A | $19.3B | $37.76 | 269.71 | $1.7B | 2.3% |
| GEN | Gen Digital Inc. | B+ | $18.2B | $30.64 | 15.47 | $5.2B | 23.1% |
| FFIV | F5, INC. | B+ | $18.1B | $320.01 | 25.54 | $3.3B | 21.8% |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | C+ | $17B | $89.41 | 7.25 | $8.9B | 26.5% |
| NTNX | NUTANIX, INC. | A | $16.3B | $60.12 | 11.63 | $2.9B | 52.8% |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | B+ | $15.5B | $146.52 | 17.63 | $2.8B | 31.7% |
| GDDY | GoDaddy Inc. | A+ | $13.8B | $113.58 | 15.58 | $5.2B | 18.6% |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc | C | $12.5B | $86.65 | 33.72 | $4.4B | 8.8% |
| SAIL | SailPoint, Inc. | A | $11.9B | $20.81 | — | $1.2B | -16.9% |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | A | $10.3B | $87.21 | 311.46 | $1.1B | 3.1% |
| PAYP | PayPay Corporation | A+ | $10.1B | $14.88 | — | $2.7B | 16.1% |
| NTSK | Netskope, Inc. | C- | $9.1B | $22.37 | — | $802.6M | -91.8% |
| S | SENTINELONE, INC | B | $8.1B | $23.77 | — | $1.1B | -31.0% |
| GTLB | GITLAB INC. | C | $8B | $47.30 | — | $1.1B | -5.0% |
| DBX | Dropbox, Inc. | C+ | $7.4B | $33.14 | 17.91 | $2.5B | 17.2% |
| PATH | UiPath, Inc. | B+ | $6.9B | $13.13 | 19.60 | $1.7B | 21.0% |
| QLYS | QUALYS, INC. | A+ | $6.4B | $182.69 | 30.40 | $721.1M | 29.6% |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | B | $6.2B | $61.89 | 38.20 | $1.8B | 9.5% |
| WEX | WEX Inc. | D | $6B | $182.21 | 15.69 | $2.9B | 14.0% |
| BOX | BOX INC | A | $6B | $43.54 | 64.03 | $1.2B | 10.6% |
| MBGL | Mobility Global Inc. | ग्रेड नहीं | $5.9B | $19.93 | — | — | — |
| VRNS | VARONIS SYSTEMS, INC. | B | $5.7B | $49.01 | — | $716M | -21.4% |
| BB | BlackBerry Limited | B | $5.5B | $9.39 | 104.33 | $614M | 13.1% |
| RELY | Remitly Global, Inc. | A+ | $4.9B | $22.87 | 13.86 | $1.9B | 19.1% |
| CORZ | Core Scientific, Inc./tx | D- | $4.7B | $14.60 | — | $592.1M | -18.3% |
| GCT | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | B+ | $4.6B | $64.71 | 13.95 | $1.6B | 10.9% |
| TENB | TENABLE HOLDINGS, INC. | A | $4.5B | $42.93 | 330.23 | $1.1B | 1.5% |
| DOX | AMDOCS LIMITED | B | $4.5B | $43.16 | 9.24 | $4.7B | 10.6% |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. | B | $4.3B | $34.01 | 46.59 | $1.4B | 6.7% |
| DLO | DLocal Limited | A+ | $4.1B | $13.96 | 22.16 | $1.2B | 15.8% |
| APPN | APPIAN CORPORATION | B- | $3.8B | $53.59 | — | $842.9M | -0.7% |
| WIX | Wix.com Ltd. | B | $3.8B | $68.48 | 77.82 | $2B | 2.5% |
| BLSH | Bullish | B- | $3.5B | $23.52 | — | $244.8B | -0.6% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | A+ | $3.5B | $16.55 | 48.68 | $487.5M | 15.7% |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | B | $3.2B | $12.70 | 55.22 | $514.3M | 11.4% |
| TDC | TERADATA CORPORATION | C | $3B | $33.27 | 7.02 | $1.7B | 27.2% |
| CSQR | CSQUARE, INC. | ग्रेड नहीं | $2.8B | $17.01 | — | — | — |
| FLYW | FLYWIRE CORPORATION | A | $2.7B | $22.25 | 37.08 | $763.7M | 10.3% |
| EEFT | EURONET WORLDWIDE, INC. | D | $2.6B | $70.50 | 11.61 | $4.4B | 6.4% |
| PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD. | B+ | $2.5B | $7.95 | 6.52 | $3.8B | 11.6% |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | C | $2.4B | $7.16 | 51.11 | $1.1B | 4.7% |
| STNE | StoneCo Ltd. | ग्रेड नहीं | $2.4B | $7.85 | — | — | — |
| NTCT | NETSCOUT SYSTEMS, INC. | C+ | $2.3B | $32.74 | 18.71 | $886.3M | 14.6% |
| INFQ | INFLEQTION, INC. | F | $2.1B | $9.41 | — | $41.1M | -240.6% |
| FIVN | Five9, Inc. | A | $2.1B | $28.07 | 41.90 | $1.2B | 4.5% |
| ATEN | A10 NETWORKS, INC. | A+ | $2.1B | $28.76 | 44.25 | $327M | 14.7% |
| CALX | Calix, Inc | B | $2B | $32.58 | 47.21 | $1.1B | 4.0% |
| NYAX | NAYAX LTD. | B | $2B | $53.09 | 249.25 | $453.3M | 7.8% |
| BAND | BANDWIDTH INC. | A | $1.9B | $48.12 | — | $870.4M | 1.0% |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | A+ | $1.9B | $32.57 | 21.43 | $1.1B | 9.0% |
| MQ | Marqeta, Inc. | C+ | $1.9B | $18.51 | — | $690.1M | 18.8% |
| AI | C3.ai, Inc. | F- | $1.9B | $12.18 | — | $232.4M | -192.1% |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | B | $1.8B | $44.29 | 20.41 | $999.9M | 9.2% |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | A+ | $1.5B | $17.25 | 10.33 | $1.4B | 10.8% |
| NN | NextNav Inc. | D | $1.4B | $8.45 | — | $4.7M | -2,494.6% |
| RDWR | RADWARE LTD. | A | $1.4B | $32.33 | 71.84 | $326.9M | 4.3% |
| TUYA | Tuya Inc. | B | $1B | $1.66 | 18.44 | $340.8M | 20.2% |
| RPD | RAPID7, INC. | D | $1B | $14.78 | 70.36 | $850.4M | 1.6% |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES, INC. | B- | $897.8M | $12.85 | — | $24.7M | -548.7% |
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. | F- | $824.7M | $3.14 | — | $2.6B | -5.5% |
| OSPN | OneSpan Inc. | B+ | $818M | $22.17 | 12.32 | $253.2M | 27.5% |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | B+ | $794M | $44.59 | 9.03 | $357.9M | 26.4% |
| YEXT | YEXT, INC. | D | $768.1M | $7.76 | 45.65 | $443M | 5.9% |
| SABR | Sabre Corporation | B | $763.2M | $1.89 | — | $2.9B | -5.5% |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | A | $651.9M | $7.90 | 16.45 | $1B | 4.0% |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. | B | $619.3M | $8.48 | — | $421.7M | -0.0% |
| TLS | TELOS CORPORATION | B | $562.5M | $7.65 | — | $197.5M | -4.7% |
| BLZE | BACKBLAZE, INC. | A | $557.4M | $8.82 | — | $165.8M | -11.5% |
| PAYS | PAYSIGN, INC. | A+ | $538.7M | $9.48 | 27.87 | $109.8M | 18.5% |
| RZLV | Rezolve AI plc | D- | $452.4M | $1.35 | — | $171.3M | -106.9% |
| CINT | CI&T Inc | C | $445.7M | $3.34 | 11.13 | $541M | 6.8% |
| ALLT | ALLOT LTD. | A | $435.4M | $8.95 | 40.68 | $109M | 9.4% |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. | B | $383.4M | $19.62 | 50.31 | $218.2M | 3.9% |
| RPAY | Repay Holdings Corporation | D | $351.5M | $4.21 | — | $413.5M | -41.2% |
| PSFE | Paysafe Ltd | A- | $351.4M | $6.80 | — | $1.8B | -11.8% |
| LSAK | LESAKA TECHNOLOGIES, INC. | B | $294.2M | $3.40 | 85.00 | $734.7M | 0.4% |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL, INC. | F | $248.3M | $2.33 | — | $900.9K | -5,985.7% |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | F- | $240.8M | $1.18 | — | $9.4M | -78.0% |
| SUPX | SUPERX AI TECHNOLOGY LIMITED | D- | $226.1M | $5.14 | — | $20.3M | -527.7% |
| QNC | Quantum eMotion Corp | ग्रेड नहीं | $220.8M | $1.01 | — | — | — |
| XNET | Xunlei Ltd | C | $218.4M | $3.48 | 0.21 | $422.3M | -17.0% |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | C- | $218.4M | $8.34 | — | $140.4M | -35.4% |
| IMXI | INTERNATIONAL MONEY EXPRESS, INC. | F | $208.8M | $6.91 | 11.71 | $526.9M | 3.4% |
| XNDU | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LIMITED | ग्रेड नहीं | $202.9M | $2.80 | — | — | — |
| BKKT | BAKKT, INC. | D- | $179.6M | $3.98 | — | $2.3B | -0.1% |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | C- | $177.8M | $3.46 | — | $19.5M | -196.7% |
| SANG | SANGOMA TECHNOLOGIES CORP | C | $155.7M | $4.67 | — | $236.7M | -2.3% |
| SKYA | SkyAI, Inc. | F- | $151.5M | $2.98 | — | $192.8K | -1,07,506.6% |
| TCX | TUCOWS INC. | C | $147.9M | $13.18 | — | $395.9M | -17.9% |
| ATGL | Alpha Technology Group Ltd | D- | $141.2M | $9.25 | — | $942.7K | -952.0% |
| ZSQR | Z Squared Inc. | F- | $136.5M | $2.58 | — | $2.8M | -642.0% |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | F- | $132.1M | $4.33 | — | $110.9M | -101.2% |
| CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Limited | D- | $126.7M | $3.57 | — | $32M | -9.4% |
| SWMR | Swarmer, Inc | F- | $113M | $9.48 | — | $297.7K | -6,042.7% |
| QMLS | QUMULUSAI, INC. | ग्रेड नहीं | $110.8M | $3.18 | — | — | — |
| AGPU | Axe Compute Inc | B- | $101.5M | $8.76 | — | $3.3M | -7,769.8% |
| ALAR | ALARUM TECHNOLOGIES LTD. | D | $86.1M | $1.20 | 120.00 | $38.1M | 2.5% |
| DAVA | ENDAVA PLC | F- | $83.1M | $1.57 | — | $974.9M | -0.4% |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | D- | $78.6M | $15.53 | — | $1.1M | -4,715.4% |
| FATN | Fatpipe Inc/UT | D+ | $67.5M | $4.78 | 9.96 | $27.5M | 24.4% |
| USIO | Usio, Inc. | B- | $62.3M | $2.19 | — | $95.2M | -0.9% |
| AIB | AIB Data Centers Inc. | ग्रेड नहीं | $59.6M | $0.78 | — | — | — |
| DVLT | Datavault AI Inc. | D- | $58.7M | $0.06 | — | $46.9M | -370.2% |
| FOUR | SHIFT4 PAYMENTS, INC. | C | $58.1M | $43.55 | — | $4.9B | 2.3% |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | A | $57.5M | $1.67 | — | $23.2M | 126.9% |
| KPLT | Katapult Holdings, Inc. | C | $55.5M | $11.17 | 8.09 | $301.7M | -2.2% |
| VERI | Veritone, Inc. | D- | $47.8M | $0.48 | — | $91.1M | -117.5% |
| REKR | Rekor Systems, Inc. | D- | $44.9M | $0.33 | — | $46.5M | -44.2% |
| VHC | VirnetX Holding Corporation | F- | $42.4M | $10.05 | — | $114K | -17,373.7% |
| LIDR | AEye, Inc. | D- | $37.7M | $0.81 | — | $906K | -4,078.7% |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | F- | $35.6M | $3.00 | — | $872.7M | -24.7% |
| BNAI | Brand Engagement Network Inc. | C- | $35.2M | $4.70 | — | $421K | -2,932.3% |
| AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | D- | $34.7M | $4.69 | — | $6.9M | -1,533.9% |
| ZENA | ZenaTech, Inc. | D- | $33.2M | $0.69 | — | $6M | -538.6% |
| AIFC | AI FINANCIAL CORPORATION | F- | $26.1M | $0.19 | — | $20.1M | -4,152.5% |
| ORIO | MOGO INC. | C- | $25.7M | $1.07 | — | $48.8M | -3.6% |
| AIFA | ALL IN FUTURETECH ALLIANCE, INC. | F- | $24.1M | $3.75 | — | $6.6M | -439.0% |
| GOAI | Eva Live Inc | C- | $18.7M | $0.48 | — | $17.3M | -133.1% |
| DRK | DarkHorse Technologies Inc. | F- | $18.2M | $1.72 | — | $10.1M | -334.2% |
| MLGO | MicroAlgo Inc. | D | $17.5M | $2.28 | 1.02 | $63.4M | 30.2% |
| FFR | AIxCrypto Holdings, Inc. | ग्रेड नहीं | $17.3M | $0.85 | — | — | — |
| EXYN | Exyn Technologies, Inc. | F- | $16.1M | $2.02 | — | $5.4M | -313.0% |
| VIVO | VIVOPOWER PLC | F- | $15.3M | $2.30 | — | $61K | -20,970.5% |
| MBAI | MBody AI Ltd. | ग्रेड नहीं | $15.1M | $2.16 | 3.27 | — | — |
| MOVE | CORVEX, INC. | F | $14.3M | $5.72 | — | $9.3M | -440.6% |
| INTZ | INTRUSION INC. | D- | $13.8M | $0.56 | — | $6.5M | -182.7% |
| HPAI | Helport AI Limited | C | $11.8M | $0.31 | 6.28 | $34.9M | 5.3% |
| LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | D- | $11.5M | $3.51 | — | $43.3M | -13.2% |
| BTLN | Brightline Interactive, Inc./NV | F- | $11.1M | $4.09 | — | $323K | -5,150.5% |
| BIRD | Smartbird, Inc. | D- | $11M | $1.26 | — | $105.7M | -72.8% |
| AZIO | Azio AI Holdings, Inc. | D | $9.7M | $0.59 | — | $9.2M | 56.6% |
| RKTO | ROCKET ONE INC. | ग्रेड नहीं | $9.4M | $0.38 | — | — | — |
| TGHL | THE GROWHUB LIMITED | F | $9.1M | $0.40 | — | $64.9K | -20,715.6% |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | D- | $8.1M | $0.64 | — | $15.6M | -8.6% |
| CISO | CISO GLOBAL, INC. | F- | $7.9M | $0.17 | — | $24.7M | -11.7% |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology Ltd. | B- | $5.1M | $0.53 | — | $40.7M | -5.4% |
| GYGY | GAME YOUR GAME, INC. | F- | $4.8M | $0.33 | — | $46.5K | -10,051.4% |
| OLB | The OLB Group, Inc. | D | $4.4M | $0.18 | — | $7M | -68.2% |
| AUID | authID Inc. | D- | $3.1M | $0.19 | — | $1.3M | -1,450.5% |
| CYAB | Cyabra, Inc. | ग्रेड नहीं | $1.7M | $0.10 | — | $6.4M | -134.8% |
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE, INC. | F- | $1.3M | $1.61 | — | $5.8M | -145.2% |
| CETX | CEMTREX, INC. | F- | $1.1M | $0.65 | — | $71.2M | -38.4% |
| TAOP | Taoping Inc. | D- | $440.7K | $0.35 | — | $30.8M | -32.7% |
| WETO | Wetour Robotics Limited | C | $253.7K | $0.65 | — | $2M | -233.2% |
| HUBC | HUB Cyber Security Ltd. | F | $214.3K | $0.08 | — | $29.6M | -134.5% |
| YYAI | AiRWA INC. | B- | $39.5K | $0.75 | — | $44.1M | -49.1% |
| OBAI | Our Bond, Inc. | D | $2K | $1.65 | — | $9.9M | -169.7% |
| XLAB | Exascale Labs Holdings Inc. | ग्रेड नहीं | $1.6K | $1.04 | — | $14.8M | -82.1% |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. | ग्रेड नहीं | $12.89 | $12.89 | — | — | — |
| BRUN | BOOST RUN INC. | ग्रेड नहीं | $7.38 | $7.38 | — | — | — |
| SLMT | Brera Holdings PLC | D | $3.28 | $3.28 | — | $5M | 8,390.3% |
| AIBZ | Bitzero Holdings Inc. | ग्रेड नहीं | — | $3.04 | — | — | — |
| GIXI | Gix Internet Ltd. | ग्रेड नहीं | — | $3.65 | — | — | — |
| OWLS | OBOOK Holdings Inc. | ग्रेड नहीं | — | $2.17 | — | — | — |
| PICS | PicS N.V. | ग्रेड नहीं | — | $7.20 | — | — | — |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | A+ | — | $38.50 | — | $832.1M | 18.7% |
मूल आँकड़े SEC रिपोर्टों से, भाव अंतिम बाज़ार-डेटा पास से। किसी भी स्तंभ से क्रम दें; जिन कंपनियों का आँकड़ा नहीं है वे दोनों दिशाओं में अंत में जाती हैं।
बाज़ार मूल्य के अनुसार क्रमित, सबसे बड़ी पहले; फिर से क्रम देने के लिए किसी भी स्तंभ पर क्लिक करें। जिन कंपनियों का आँकड़ा नहीं है वे दोनों दिशाओं में अंत में जाती हैं, क्योंकि P/E का न होना सस्ता होना नहीं, घाटे में होना बताता है। यहाँ कुछ भी सिफ़ारिश नहीं है।