Ranglisten · Wachstum
Am schnellsten wachsende Unternehmen mit Note A
Note A, mit heute mehr als 1 Mrd. $ Umsatz und mindestens 250 Mio. $ vor drei Jahren, geordnet danach, wie schnell der Umsatz in diesen drei Jahren pro Jahr gewachsen ist — derselbe Vergleich, den die Prüfung „Umsatz wächst insgesamt“ der Note selbst anstellt.
28 Unternehmen bestehen diese Prüfung
Zahlen zum 30. September 2026
| # | Unternehmen | Note | Umsatzwachstum | Wachstum des freien Cashflows | Nettomarge | Börsenwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDDTReddit, Inc. | A+ | +61 % pro Jahr | — | 31,3 % | 29,4B $ |
| 2 | TKCTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | A | +37 % pro Jahr | +25 % pro Jahr | 7,3 % | 5,5B $ |
| 3 | APPAppLovin Corporation | A+ | +33 % pro Jahr | +80 % pro Jahr | 64,6 % | 103,3B $ |
| 4 | SPHRSPHERE ENTERTAINMENT CO. | A | +33 % pro Jahr | — | -5,2 % | 4,8B $ |
| 5 | RBLXRoblox Corporation | A- | +33 % pro Jahr | — | -17,6 % | 29,4B $ |
| 6 | TEOTELECOM ARGENTINA SA | A | +28 % pro Jahr | +40 % pro Jahr | -1,8 % | 5,2B $ |
| 7 | BZKANZHUN LIMITED | A+ | +22 % pro Jahr | — | 33,1 % | 13,1B $ |
| 8 | TTDThe Trade Desk, Inc. | A+ | +20 % pro Jahr | +17 % pro Jahr | 13,6 % | 5,7B $ |
| 9 | ROKURoku, Inc. | A | +17 % pro Jahr | — | 6,8 % | 23B $ |
| 10 | PINSPinterest, Inc. | A | +17 % pro Jahr | +51 % pro Jahr | 5,5 % | 11,1B $ |
Weitere Ranglisten
Eine Rangliste ordnet Unternehmen nach einem genannten Maß. Sie ist keine Empfehlung und sagt nichts darüber aus, ob ein Aktienkurs angemessen ist.