17 家公司符合这项检验
数据截至 2026年10月1日
| # | 公司 | 评级 | 内部人净买入 | 买入的内部人 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVUEKenvue Inc. | C+ | US$111M | 1 | US$34.4B |
| 2 | AVOMISSION PRODUCE, INC. | D | US$42.4M | 1 | US$1.1B |
| 3 | UTIUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC | C | US$24.7M | 1 | US$1B |
| 4 | GOGrocery Outlet Holding Corp. | C- | US$7M | 6 | US$1.1B |
| 5 | CVSACovista Inc. | A+ | US$3.9M | 2 | US$4.1B |
| 6 | PRMBPrimo Brands Corp | A | US$3.2M | 4 | US$7B |
| 7 | UTZUtz Brands, Inc. | A- | US$2.6M | 7 | US$1.3B |
| 8 | LWLAMB WESTON HOLDINGS, INC. | A | US$2.3M | 1 | US$5.9B |
| 9 | MHMCGRAW HILL, INC. | A | US$1M | 1 | US$2.4B |
| 10 | KMBKIMBERLY-CLARK CORPORATION | C+ | US$723.5K | 1 | US$32.9B |
| 11 | CLXCLOROX CO /DE/ | F+ | US$416.5K | 1 | US$9.9B |
| 12 | BRCCBRC Inc. | A- | US$369.5K | 1 | US$1.1B |
| 13 | CALMCAL-MAINE FOODS, INC. | F | US$258.6K | 1 | US$3.2B |
| 14 | COTYCOTY INC. | C | US$213.3K | 2 | US$2.4B |
| 15 | HLFHERBALIFE LTD. | A | US$167.9K | 2 | US$1.3B |
| 16 | JJSFJ&J SNACK FOODS CORP. | B | US$48.9K | 1 | US$1.4B |
| 17 | WMKWEIS MARKETS, INC | B | US$32.8K | 1 | US$1.8B |
更多排行榜
排行榜按一个明确说明的指标给公司排序。它不是推荐,也不说明任何股价是否合理。