24 家公司符合这项检验
数据截至 2026年10月1日
| # | 公司 | 评级 | 市值 | 净利率 | 资本回报率 | 营收增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLWELLTOWER INC. | A+ | US$162.6B | 12.4% | — | 每年 +25% |
| 2 | AMTAMERICAN TOWER CORP /MA/ | A+ | US$76.3B | 32.1% | 8.9% | 每年 +5% |
| 3 | OREALTY INCOME CORPORATION | A+ | US$51.4B | 21.5% | — | 每年 +18% |
| 4 | EXREXTRA SPACE STORAGE INC. | A+ | US$27.8B | 27.8% | 9.4% | 每年 +19% |
| 5 | HSTHOST HOTELS & RESORTS, INC. | A+ | US$15.3B | 16.5% | 9.8% | 每年 +6% |
更多排行榜
排行榜按一个明确说明的指标给公司排序。它不是推荐,也不说明任何股价是否合理。