加载中…
我们覆盖的 43 家公司,其中 41 家已评级
这里每家公司都经过同样的五项成长与现金创造检验。它描述的是这个行业今天申报出来的样子——而不是该买其中哪一家。
| EDU | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | B | US$8.7B | US$56.47 | 18.82 | US$5.7B | 8.4% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | A+ | US$5.2B | US$37.40 | 16.92 | US$1.8B | 17.6% |
| CVSA | Covista Inc. | A+ | US$4.1B | US$120.75 | 17.18 | US$2B | 12.9% |
| LOPE | GRAND CANYON EDUCATION, INC. | A+ | US$3.8B | US$147.28 | 17.87 | US$1.1B | 19.6% |
| LRN | Stride, Inc. | A+ | US$3.3B | US$78.56 | 10.91 | US$2.5B | 13.4% |
| MH | MCGRAW HILL, INC. | A | US$2.4B | US$12.73 | 26.52 | US$2.1B | 4.4% |
| TAL | TAL Education Group | A | US$2.3B | US$12.00 | 4.36 | US$3B | 17.6% |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION CORP | A+ | US$1.9B | US$30.49 | 11.09 | US$858.6M | 20.6% |
| DAO | Youdao, Inc. | A | US$1.8B | US$14.70 | 109.60 | US$895.3M | 1.2% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | A | US$1.7B | US$76.83 | 12.83 | US$1.3B | 10.5% |
| COUR | COURSERA, INC. | B- | US$1.3B | US$5.05 | — | US$885.4M | -15.4% |
| UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC | C | US$1.1B | US$20.30 | 33.28 | US$883.6M | 3.9% |
| PXED | Phoenix Education Partners, Inc. | 未评级 | US$931.8M | US$25.85 | — | — | — |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION, INC. | A | US$762.5M | US$41.67 | 17.15 | US$668M | 6.8% |
| LINC | LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION | A | US$712.5M | US$22.46 | 30.77 | US$570.8M | 4.0% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | A- | US$401.3M | US$2.46 | — | US$987.1M | -5.0% |
| COE | 51Talk Online Education Group | A | US$276.2M | US$11.67 | — | US$108.5M | -15.7% |
| KLC | KinderCare Learning Companies, Inc. | C- | US$251.3M | US$2.12 | — | US$2.7B | -17.2% |
| FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. | A | US$226.1M | US$10.00 | 50.08 | US$37.9M | 12.1% |
| FC | FRANKLIN COVEY CO. | F | US$195.5M | US$17.31 | 101.82 | US$262.7M | 0.8% |
| LGCY | LEGACY EDUCATION INC. | B | US$119.3M | US$9.31 | 13.90 | US$80.1M | 11.4% |
| EEIQ | EpicQuest Education Group International Limited | B- | US$112.8M | US$4.82 | — | US$8.9M | -27.2% |
| CHGG | CHEGG, INC | F- | US$81.6M | US$0.73 | — | US$265.5M | -20.0% |
| IH | iHuman Inc. | F | US$61.6M | US$1.15 | 4.29 | US$116.1M | 9.4% |
| SKIL | Skillsoft Corp. | D | US$54.1M | US$5.95 | — | US$452.4M | -36.1% |
| LXEH | Lixiang Education Holding Co. Ltd. | F- | US$39.2M | US$1.68 | — | US$4.6M | -381.9% |
| YQ | 17 Education & Technology Group Inc. | C | US$37M | US$3.69 | — | US$15.8M | -145.6% |
| YOUL | Youlife Group Inc. | A | US$35.6M | US$0.49 | 5.56 | US$276.3M | 2.3% |
| RYET | Ruanyun Edai Technology Inc. | F- | US$30.5M | US$0.86 | — | US$7.5M | -105.0% |
| AACG | ATA Creativity Global | C- | US$27.5M | US$0.86 | — | US$40M | -17.9% |
| GNS | Genius Group Ltd | D- | US$25.1M | US$0.16 | — | US$8.4M | -658.9% |
| STG | Sunlands Technology Group | D+ | US$19.7M | US$2.92 | 0.36 | US$274.2M | 17.6% |
| EDTK | Skillful Craftsman Education Technology Limited | F | US$17M | US$1.05 | — | US$14.1K | -60,136.2% |
| MYND | Mynd.ai, Inc. | F | US$16.2M | US$0.35 | — | US$152M | -29.8% |
| AMBO | AMBOW EDUCATION HOLDING LTD. | D | US$6.1M | US$2.12 | 4.49 | US$9.5M | 14.4% |
| WAFU | Wah Fu Education Group Ltd. | F- | US$4.4M | US$1.49 | — | US$6.4M | -17.4% |
| VSA | VisionSys AI Inc | F- | US$2.1M | US$2.74 | — | US$154.8K | 165,435.0% |
| JDZG | JIADE LIMITED | C- | US$1.2M | US$4.31 | — | US$3.8M | -41.2% |
| GSUN | Golden Sun Technology Group Limited | F- | US$652.4K | US$0.23 | — | US$35.5M | -14.3% |
| FCHL | Fitness Champs Holdings Limited | C | US$9.6K | US$1.00 | 0.06 | US$3.2M | -111.6% |
| KIDZ | KIDZ AI Inc. | F- | US$250.00 | US$2.50 | — | US$2.8M | -338.5% |
| XXI | TWENTY ONE CAPITAL, INC. | 未评级 | US$6.64 | US$6.64 | — | — | — |
| AFYA | AFYA LIMITED | A+ | US$0.00 | US$13.00 | 8.21 | US$710.8M | 20.4% |
基本面来自 SEC 申报文件,价格来自最近一次行情更新。可按任意列排序;没有数值的公司在两个方向都排在末尾。
按市值从大到小排序;点击任意列可重新排序。没有数值的公司在两个方向都排在末尾,因为市盈率缺失意味着亏损,而不是便宜。这里没有任何内容构成推荐。