368 компаний подходят
Showing 51–100 of 368
| Компания | Оценка | Цена | От максимума | P/E | Размер | Дох. | Опционы | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70,38 $ | -10 % | 21,14 | 22,1B $ | 3,2 % | Месячные | Utilities Regulated Electric | |
| C+ | 59,47 $ | -3 % | 12,82 | 1,4B $ | 3,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| D | 117,60 $ | 0 % | 24,45 | 38,7B $ | 3,2 % | Месячные | Utilities Regulated Electric | |
| A | 232,29 $ | -9 % | 12,37 | 92,2B $ | 3,2 % | Недельные | Banks Regional | |
| B+ | 66,95 $ | -10 % | 19,99 | 7,4B $ | 3,2 % | Месячные | Reit Industrial | |
| A | 23,99 $ | -4 % | 11,16 | 4,5B $ | 3,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 48,15 $ | -2 % | 13,05 | 6,5B $ | 3,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| D | 88,78 $ | 0 % | 23,61 | 20,5B $ | 3,1 % | Месячные | Utilities Regulated Electric | |
| A+ | 36,50 $ | -0 % | 11,97 | 1,1B $ | 3,1 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 30,94 $ | -4 % | 10,67 | 5,7B $ | 3,1 % | Месячные | Banks Regional | |
| D | 45,23 $ | -1 % | 22,73 | 13B $ | 3,1 % | Месячные | Utilities Regulated Water | |
| A+ | 67,54 $ | 0 % | 21,24 | 85,5B $ | 3,0 % | Недельные | Confectioners | |
| A+ | 84,47 $ | -2 % | 12,44 | 3,9B $ | 3,0 % | Месячные | Banks Regional | |
| B | 54,50 $ | -7 % | 18,66 | 49,2B $ | 3,0 % | Месячные | Banks Regional | |
| F | 75,95 $ | -18 % | 18,13 | 3,2B $ | 3,0 % | Месячные | Conglomerates | |
| B | 43,80 $ | -12 % | 11,81 | 3B $ | 3,0 % | Месячные | Banks Regional | |
| F | 32,61 $ | -22 % | 16,47 | 1,3B $ | 3,0 % | Месячные | Furnishings Fixtures and Appliances | |
| C+ | 129,18 $ | -5 % | 19,08 | 70,3B $ | 2,9 % | Месячные | Utilities Regulated Electric | |
| C | 113,27 $ | -4 % | 20,26 | 16,8B $ | 2,9 % | Месячные | Tools and Accessories | |
| A | 64,75 $ | -8 % | 14,62 | 3,4B $ | 2,9 % | Месячные | Banks Regional | |
| D+ | 61,27 $ | -4 % | 16,74 | 32,8B $ | 2,9 % | Месячные | Oil Gas Equipment and Services | |
| B | 121,00 $ | -0 % | 20,40 | 44,9B $ | 2,9 % | Месячные | Utilities Regulated Electric | |
| B | 120,42 $ | -8 % | 14,47 | 8,7B $ | 2,9 % | Месячные | Auto Parts | |
| F | 73,43 $ | -4 % | 23,02 | 19B $ | 2,9 % | Месячные | Utilities Regulated Electric | |
| A+ | 29,99 $ | -4 % | 12,24 | 6B $ | 2,9 % | Месячные | Banks Regional | |
| B+ | 113,55 $ | -4 % | 12,64 | 24,1B $ | 2,9 % | Месячные | Asset Management | |
| A+ | 52,82 $ | -2 % | 12,64 | 2,7B $ | 2,9 % | Месячные | Banks Regional | |
| B+ | 51,16 $ | -3 % | 12,98 | 1,8B $ | 2,9 % | Месячные | Banks Regional | |
| D+ | 76,71 $ | -19 % | 10,90 | 7,3B $ | 2,8 % | Месячные | Oil Gas Integrated | |
| D | 72,90 $ | -17 % | 14,21 | 34,7B $ | 2,8 % | Месячные | Farm Products | |
| D | 55,85 $ | -7 % | 23,37 | 1B $ | 2,8 % | Месячные | Staffing and Employment Services | |
| B | 161,45 $ | -4 % | 16,78 | 73,3B $ | 2,8 % | Недельные | Discount Stores | |
| A | 77,10 $ | -14 % | 20,51 | 38B $ | 2,8 % | Месячные | Food Distribution | |
| B | 75,55 $ | -12 % | 14,28 | 4,1B $ | 2,8 % | Месячные | Staffing and Employment Services | |
| F | 101,65 $ | -22 % | 17,08 | 19,5B $ | 2,8 % | Месячные | Farm Products | |
| A+ | 36,59 $ | -7 % | 8,97 | 4,6B $ | 2,8 % | Месячные | Insurance Specialty | |
| A+ | 51,79 $ | -15 % | 12,02 | 1,7B $ | 2,8 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 100,39 $ | -1 % | 7,98 | 1,4B $ | 2,8 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 66,34 $ | -8 % | 8,14 | 9,6B $ | 2,8 % | Месячные | Banks Regional | |
| B+ | 271,97 $ | -19 % | 21,52 | 192B $ | 2,7 % | Недельные | Restaurants | |
| A+ | 247,13 $ | -24 % | 21,03 | 233,6B $ | 2,7 % | Недельные | Information Technology Services | |
| C | 228,74 $ | -1 % | 22,36 | 25,9B $ | 2,7 % | Месячные | Restaurants | |
| B+ | 221,12 $ | -12 % | 11,55 | 31,7B $ | 2,7 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 30,28 $ | -16 % | 14,92 | 4,3B $ | 2,7 % | Месячные | Banks Regional | |
| A | 53,01 $ | -1 % | 12,36 | 2,1B $ | 2,7 % | Месячные | Insurance Property and Casualty | |
| C | 86,22 $ | -13 % | 13,39 | 10,2B $ | 2,7 % | Месячные | Consulting Services | |
| B | 348,69 $ | -9 % | 24,40 | 347,9B $ | 2,7 % | Недельные | Home Improvement Retail | |
| C | 212,00 $ | -4 % | 15,46 | 13,9B $ | 2,7 % | Месячные | Auto and Truck Dealerships | |
| D | 59,48 $ | -47 % | 9,56 | 1,9B $ | 2,7 % | Месячные | Auto and Truck Dealerships | |
| B+ | 368,62 $ | -12 % | 19,16 | 19B $ | 2,6 % | Месячные | Tools and Accessories |
Фильтр — не рекомендация. Каждая строка удовлетворила указанному условию и ничему сверх того: InspectStocks описывает компании по их собственной отчётности перед SEC и не советует ничего покупать или продавать.