Se încarcă…
175 de companii pe care le acoperim, dintre care 153 notate
Fiecare companie de aici trecută prin aceleași cinci verificări privind creșterea și generarea de numerar. Descrie industria așa cum raportează astăzi — nu pe care dintre acestea să o cumperi.
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | B+ | 3,83T USD | 516,17 USD | 28,74 | 331,8B USD | 40,3 % |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | A+ | 487,4B USD | 189,67 USD | 163,51 | 6,2B USD | 49,0 % |
| ORCL | Oracle Corporation | D+ | 414,6B USD | 137,10 USD | 21,49 | 71,8B USD | 26,4 % |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc | A | 306,5B USD | 374,74 USD | 797,32 | 11,5B USD | 2,7 % |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | A | 258,2B USD | 252,13 USD | 1.146,05 | 5,4B USD | 1,1 % |
| FTNT | FORTINET, INC. | A+ | 127,3B USD | 173,46 USD | 61,29 | 7,5B USD | 28,2 % |
| NET | Cloudflare, Inc. | A- | 123,4B USD | 349,02 USD | — | 2,5B USD | -8,2 % |
| SNPS | SYNOPSYS INC | A | 81,6B USD | 425,76 USD | 74,43 | 9,4B USD | 11,4 % |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | D- | 47,2B USD | 87,59 USD | — | 7,6B USD | -25,4 % |
| XYZ | Block, Inc. | A | 45,7B USD | 76,42 USD | 136,46 | 25B USD | 1,4 % |
| TWLO | TWILIO INC. | B | 42,4B USD | 275,80 USD | 38,36 | 5,6B USD | 20,6 % |
| NTAP | NetApp, Inc. | B+ | 39,5B USD | 201,15 USD | 28,37 | 7,4B USD | 19,2 % |
| OKTA | Okta, Inc. | A | 34,8B USD | 195,19 USD | 117,58 | 3,1B USD | 9,6 % |
| MDB | MONGODB, INC. | A | 33,1B USD | 410,44 USD | — | 2,8B USD | 2,1 % |
| ZS | Zscaler Inc | A | 31,5B USD | 193,05 USD | — | 3,4B USD | -1,9 % |
| CPAY | Corpay, Inc | B+ | 26,1B USD | 398,11 USD | 24,23 | 5B USD | 22,7 % |
| VRSN | VERISIGN INC/CA | B+ | 25,9B USD | 287,25 USD | — | 1,7B USD | 49,8 % |
| FFIV | F5, INC. | A+ | 25,1B USD | 443,06 USD | 35,28 | 3,3B USD | 22,0 % |
| RBRK | RUBRIK, INC. | A | 22,4B USD | 109,55 USD | — | 1,5B USD | -16,5 % |
| IOT | SAMSARA INC. | A | 22,4B USD | 37,96 USD | 253,07 | 1,8B USD | 4,9 % |
| NTNX | NUTANIX, INC. | A | 18,4B USD | 68,03 USD | 13,16 | 2,9B USD | 52,8 % |
| TOST | Toast, Inc. | B | 18,2B USD | 30,60 USD | 38,73 | 6,8B USD | 7,1 % |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | B+ | 18,2B USD | 95,67 USD | 7,57 | 9,1B USD | 26,5 % |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | A | 16,4B USD | 139,75 USD | 64,70 | 1B USD | 23,3 % |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc | B | 16,4B USD | 113,94 USD | 41,13 | 4,3B USD | 9,5 % |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | A+ | 13,9B USD | 131,24 USD | 13,43 | 2,8B USD | 37,9 % |
| GEN | Gen Digital Inc. | A+ | 12,9B USD | 21,62 USD | 12,64 | 5,1B USD | 20,7 % |
| GDDY | GoDaddy Inc. | A+ | 12,3B USD | 97,14 USD | 14,46 | 5,1B USD | 17,8 % |
| SAIL | SailPoint, Inc. | A | 11,8B USD | 20,64 USD | — | 1,2B USD | -16,9 % |
| PAYP | PayPay Corporation | A+ | 11,2B USD | 16,51 USD | — | 2,4B USD | 30,2 % |
| GTLB | GITLAB INC. | B | 7,9B USD | 46,85 USD | — | 1,1B USD | -5,0 % |
| S | SENTINELONE, INC | B | 7,6B USD | 22,38 USD | — | 1,1B USD | -31,0 % |
| DBX | Dropbox, Inc. | A+ | 7,5B USD | 32,32 USD | 17,96 | 2,5B USD | 17,5 % |
| ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | A | 7,1B USD | 29,45 USD | — | 1,6B USD | -0,1 % |
| NTSK | Netskope, Inc. | C- | 7,1B USD | 17,67 USD | — | 802,6M USD | -91,8 % |
| DOX | AMDOCS LIMITED | B | 6,8B USD | 57,71 USD | 13,74 | 4,7B USD | 9,8 % |
| PATH | UiPath, Inc. | A+ | 6,5B USD | 12,46 USD | 18,60 | 1,7B USD | 21,0 % |
| WEX | WEX Inc. | C | 6,1B USD | 178,28 USD | 17,77 | 2,8B USD | 12,6 % |
| QLYS | Qualys, Inc. | A+ | 6B USD | 172,43 USD | 29,83 | 703M USD | 29,4 % |
| BLSH | Bullish | B- | 5,7B USD | 37,58 USD | — | 244,8B USD | -0,3 % |
| CORZ | Core Scientific, Inc./tx | F | 5,6B USD | 17,34 USD | — | 440,3M USD | -324,9 % |
| VRNS | VARONIS SYSTEMS, INC. | B | 5,3B USD | 46,25 USD | — | 688,1M USD | -20,5 % |
| MBGL | Mobility Global Inc. | fără notă | 5,3B USD | 17,87 USD | — | — | — |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | A+ | 5B USD | 49,51 USD | 22,71 | 1,8B USD | 12,4 % |
| BB | BlackBerry Limited | B | 4,8B USD | 8,21 USD | 102,63 | 614M USD | 13,1 % |
| RELY | Remitly Global, Inc. | A+ | 4,5B USD | 21,36 USD | 15,37 | 1,8B USD | 16,9 % |
| BOX | BOX INC | A | 4,3B USD | 31,39 USD | 46,16 | 1,2B USD | 10,6 % |
| DLO | DLocal Limited | A+ | 4,2B USD | 14,08 USD | 22,35 | 1,2B USD | 15,8 % |
| WIX | Wix.com Ltd. | B | 4,1B USD | 73,79 USD | 83,85 | 2,1B USD | 2,4 % |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. | B | 3,9B USD | 30,17 USD | 45,71 | 1,4B USD | 6,2 % |
| TENB | TENABLE HOLDINGS, INC. | A | 3,7B USD | 33,49 USD | 669,80 | 1B USD | 0,6 % |
| INFQ | INFLEQTION, INC. | F | 3,3B USD | 14,51 USD | — | 41,1M USD | -240,6 % |
| PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD. | B+ | 2,9B USD | 9,05 USD | 7,11 | 3,9B USD | 11,6 % |
| NTCT | NETSCOUT SYSTEMS INC | C | 2,9B USD | 39,44 USD | 24,20 | 883,2M USD | 13,7 % |
| CSQR | CSQUARE, INC. | fără notă | 2,8B USD | 17,01 USD | — | — | — |
| STNE | StoneCo Ltd. | fără notă | 2,8B USD | 9,30 USD | — | — | — |
| AVPT | AvePoint, Inc. | A | 2,8B USD | 13,00 USD | 40,63 | 466,2M USD | 15,3 % |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | B | 2,7B USD | 10,79 USD | 34,81 | 514,3M USD | 11,4 % |
| TDC | TERADATA CORPORATION | B | 2,7B USD | 28,94 USD | 6,08 | 1,7B USD | 27,1 % |
| FIVN | Five9, Inc. | A | 2,7B USD | 35,77 USD | 51,84 | 1,2B USD | 4,9 % |
| APPN | APPIAN CORPORATION | A | 2,6B USD | 36,01 USD | — | 795,3M USD | -1,3 % |
| EEFT | EURONET WORLDWIDE, INC. | C | 2,5B USD | 65,61 USD | 10,43 | 4,4B USD | 6,6 % |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | B | 2,4B USD | 7,17 USD | 51,21 | 1,1B USD | 4,6 % |
| NN | NextNav Inc. | F | 2,4B USD | 14,38 USD | — | 4M USD | -2.812,5 % |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | A+ | 2,3B USD | 37,50 USD | 15,50 | 832,1M USD | 18,7 % |
| FLYW | FLYWIRE CORPORATION | A | 2,2B USD | 17,40 USD | 66,92 | 713,5M USD | 4,8 % |
| CALX | Calix, Inc | B | 2,1B USD | 33,14 USD | 44,19 | 1,1B USD | 4,6 % |
| BAND | BANDWIDTH INC. | A | 2B USD | 61,81 USD | — | 788,4M USD | -0,6 % |
| GCT | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | B+ | 2B USD | 53,98 USD | 12,79 | 1,3B USD | 12,1 % |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | B+ | 1,9B USD | 25,73 USD | 43,61 | 310,2M USD | 13,9 % |
| MQ | Marqeta, Inc. | B | 1,8B USD | 16,96 USD | — | 677,2M USD | 1,5 % |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | A+ | 1,7B USD | 17,62 USD | 12,77 | 1,4B USD | 9,1 % |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | A+ | 1,7B USD | 28,18 USD | 18,30 | 996,2M USD | 9,8 % |
| NYAX | NAYAX LTD. | B | 1,7B USD | 45,03 USD | 47,75 | 453,3M USD | 7,8 % |
| AI | C3.ai, Inc. | F- | 1,7B USD | 10,65 USD | — | 232,4M USD | -192,1 % |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | A | 1,6B USD | 39,34 USD | 19,10 | 1B USD | 8,9 % |
| RDWR | RADWARE LTD. | B | 1,3B USD | 29,56 USD | 65,69 | 317,6M USD | 5,3 % |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES, INC. | B- | 1,1B USD | 15,35 USD | — | 21,6M USD | -150,1 % |
| TUYA | Tuya Inc. | B | 1B USD | 1,69 USD | 18,78 | 321,8M USD | 18,0 % |
| RXT | RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. | D- | 1B USD | 3,97 USD | — | 2,7B USD | -5,9 % |
| SABR | Sabre Corporation | B | 879,8M USD | 2,18 USD | 1,33 | 2,9B USD | 25,1 % |
| BLZE | BACKBLAZE, INC. | A | 816,5M USD | 13,19 USD | — | 156,3M USD | -13,1 % |
| RPD | RAPID7, INC. | C | 783,2M USD | 11,62 USD | 37,48 | 855,9M USD | 2,4 % |
| NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL, INC. | D | 752,3M USD | 7,06 USD | — | 900,9K USD | -5.985,7 % |
| RZLV | Rezolve AI plc | D- | 733,2M USD | 2,18 USD | — | 46,8M USD | -391,1 % |
| PAYS | PAYSIGN, INC. | A+ | 715,4M USD | 12,67 USD | 46,93 | 100,6M USD | 15,7 % |
| OSPN | OneSpan Inc. | B+ | 656,3M USD | 17,81 USD | 10,06 | 246,4M USD | 27,8 % |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | B+ | 645,4M USD | 35,22 USD | 7,13 | 354,7M USD | 26,7 % |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | A | 641,4M USD | 7,78 USD | 11,44 | 1B USD | 5,6 % |
| YEXT | YEXT, INC. | C | 640,4M USD | 6,47 USD | 38,06 | 443M USD | 5,9 % |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. | B | 622,6M USD | 8,52 USD | — | 421,7M USD | -0,0 % |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | F | 487,5M USD | 2,43 USD | — | 7,2M USD | -4.259,6 % |
| ALLT | ALLOT LTD. | A | 422,7M USD | 8,69 USD | 108,63 | 109M USD | 9,4 % |
| QNC | Quantum eMotion Corp | fără notă | 410,9M USD | 1,88 USD | — | — | — |
| CINT | CI&T Inc | C | 396,4M USD | 2,97 USD | 9,90 | 541M USD | 6,8 % |
| BKKT | Bakkt, Inc. | D- | 383,1M USD | 8,50 USD | — | 2,3B USD | -1,3 % |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | C- | 366,9M USD | 14,01 USD | — | 140,4M USD | -35,4 % |
| XNDU | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LIMITED | fără notă | 360,8M USD | 4,98 USD | — | — | — |
| LSAK | LESAKA TECHNOLOGIES, INC. | A | 358,7M USD | 4,18 USD | 104,50 | 721,6M USD | 0,4 % |
| IMXI | INTERNATIONAL MONEY EXPRESS, INC. | D | 339,9M USD | 11,25 USD | 18,15 | 555,4M USD | 3,4 % |
| PSFE | Paysafe Ltd | A- | 332,3M USD | 6,43 USD | — | 1,8B USD | -11,8 % |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. | A | 331,6M USD | 14,88 USD | 38,15 | 218,2M USD | 3,9 % |
| XNET | Xunlei Ltd | C+ | 314,9M USD | 5,01 USD | 0,30 | 422,3M USD | 248,2 % |
| RPAY | Repay Holdings Corporation | A | 314,2M USD | 3,79 USD | — | 337,8M USD | -49,6 % |
| TLS | TELOS CORPORATION | A | 301,9M USD | 4,04 USD | — | 193,7M USD | -8,1 % |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | D- | 265,9M USD | 5,39 USD | — | 11,8M USD | -254,7 % |
| SWMR | Swarmer, Inc | fără notă | 247,2M USD | 20,73 USD | — | 309,9K USD | -2.752,1 % |
| QMLS | QumulusAI, Inc. | fără notă | 238,2M USD | 7,12 USD | — | — | — |
| ZSQR | Z Squared Inc. | F- | 200,3M USD | 3,78 USD | — | 2,8M USD | -642,0 % |
| SUPX | SUPERX AI TECHNOLOGY LIMITED | F- | 152,8M USD | 6,89 USD | — | 3,6M USD | -589,9 % |
| DVLT | Datavault AI Inc. | D- | 144,9M USD | 0,15 USD | — | 46,9M USD | -370,2 % |
| AGPU | Axe Compute Inc | B- | 140,1M USD | 12,09 USD | — | 3,3M USD | -7.769,8 % |
| VERI | Veritone, Inc. | D- | 131,6M USD | 1,31 USD | — | 92,2M USD | -116,1 % |
| AIB | AIB Data Centers Inc. | fără notă | 128,4M USD | 1,69 USD | — | — | — |
| ALAR | ALARUM TECHNOLOGIES LTD. | C | 127,7M USD | 1,78 USD | 178,00 | 40,8M USD | 2,4 % |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | D- | 124,5M USD | 24,60 USD | — | 1,1M USD | -4.715,4 % |
| SANG | SANGOMA TECHNOLOGIES CORP | C | 118,1M USD | 3,55 USD | — | 236,7M USD | -2,1 % |
| TCX | TUCOWS INC /PA/ | B | 111,6M USD | 9,98 USD | — | 394,4M USD | -21,2 % |
| DAVA | ENDAVA PLC | F- | 95,9M USD | 1,81 USD | — | 965M USD | -0,4 % |
| ATGL | Alpha Technology Group Ltd | D- | 83,9M USD | 5,50 USD | — | 942,8K USD | -952,0 % |
| GOAI | EVA LIVE INC. | B- | 82M USD | 2,09 USD | — | 17,3M USD | -133,1 % |
| SKYA | SkyAI, Inc. | F- | 80,8M USD | 1,88 USD | — | 174,2K USD | -228.220,7 % |
| FATN | Fatpipe Inc/UT | D | 75M USD | 5,31 USD | 13,62 | 26,6M USD | 20,5 % |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | F- | 73,7M USD | 7,92 USD | — | 108,7M USD | -79,9 % |
| AIFC | AI FINANCIAL CORPORATION | F- | 72,4M USD | 0,52 USD | — | 20,1M USD | -4.152,5 % |
| ZENA | ZenaTech, Inc. | D- | 68,2M USD | 1,42 USD | — | 1,4M USD | -2.302,8 % |
| USIO | USIO, INC. | D- | 66,4M USD | 2,33 USD | — | 92,6M USD | -1,6 % |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | B | 62,7M USD | 1,82 USD | 2,72 | 18,1M USD | 144,6 % |
| LIDR | AEye, Inc. | D- | 56,3M USD | 1,21 USD | — | 450K USD | -7.786,4 % |
| REKR | Rekor Systems, Inc. | B- | 55,6M USD | 0,40 USD | — | 49,8M USD | -43,8 % |
| VIVO | VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC | F- | 51,6M USD | 4,12 USD | — | 61K USD | -20.970,5 % |
| FOUR | SHIFT4 PAYMENTS, INC. | B | 51,3M USD | 38,45 USD | — | 4,8B USD | 2,2 % |
| BNAI | Brand Engagement Network Inc. | C- | 46,2M USD | 6,17 USD | — | 421K USD | -2.932,3 % |
| AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | D- | 44,7M USD | 6,04 USD | — | 6,9M USD | -1.533,9 % |
| VHC | VirnetX Holding Corporation | D- | 43,7M USD | 10,36 USD | — | 114K USD | -17.373,7 % |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | B- | 39,6M USD | 3,33 USD | — | 816,8M USD | -22,8 % |
| WETO | Wetour Robotics Ltd | F- | 37,6M USD | 1,71 USD | — | 4,1M USD | -75,9 % |
| AIXC | AIxCrypto Holdings, Inc. | fără notă | 35M USD | 1,73 USD | — | — | — |
| MBAI | MBody AI Ltd. | fără notă | 32,2M USD | 4,59 USD | 6,95 | — | — |
| AIFA | ALL IN FUTURETECH ALLIANCE, INC. | F- | 25,4M USD | 3,96 USD | — | 6,6M USD | -439,0 % |
| MLGO | MicroAlgo Inc. | D | 25,4M USD | 3,31 USD | 1,56 | 60M USD | 30,2 % |
| KPLT | Katapult Holdings, Inc. | B | 25,1M USD | 5,04 USD | 3,65 | 301,7M USD | 5,4 % |
| ORIO | MOGO INC. | D- | 24,6M USD | 1,02 USD | — | 48,4M USD | -12,4 % |
| MOVE | CORVEX, INC. | C | 24,6M USD | 11,77 USD | — | 4,4M USD | -623,5 % |
| CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Limited | D- | 23,7M USD | 0,67 USD | — | 32M USD | -9,4 % |
| AZIO | Azio AI Holdings, Inc. | D | 21,1M USD | 1,28 USD | — | 9,2M USD | 56,6 % |
| BIRD | Smartbird, Inc. | D- | 20,3M USD | 2,32 USD | — | 105,7M USD | -72,8 % |
| RKTO | Rocket One Inc. | fără notă | 19,1M USD | 0,77 USD | — | — | — |
| INTZ | INTRUSION INC. | F- | 17,4M USD | 0,71 USD | — | 5,8M USD | -191,3 % |
| TGHL | THE GROWHUB LIMITED | F | 16,7M USD | 0,73 USD | — | 65K USD | -20.715,6 % |
| BTLN | THE GLIMPSE GROUP, INC. | F- | 13,5M USD | 0,64 USD | — | 6,9M USD | -218,9 % |
| DRK | Sphere 3D Corp. | F- | 13,3M USD | 3,07 USD | — | 9,7M USD | -332,5 % |
| HPAI | Helport AI Limited | C | 11,8M USD | 0,31 USD | 6,29 | 34,9M USD | 5,3 % |
| CISO | CISO GLOBAL, INC. | F- | 11M USD | 0,24 USD | — | 24,7M USD | -11,7 % |
| GYGY | GAME YOUR GAME, INC. | fără notă | 10,6M USD | 0,74 USD | — | 46,5K USD | -1.687,3 % |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | D- | 10,5M USD | 0,83 USD | — | 15,6M USD | -8,6 % |
| AUID | authID Inc. | D- | 7,8M USD | 0,46 USD | — | 1,3M USD | -1.450,5 % |
| EXYN | Exyn Technologies, Inc. | fără notă | 6,7M USD | 2,31 USD | — | 5,8M USD | -209,8 % |
| HUBC | HUB Cyber Security Ltd. | F | 5M USD | 1,90 USD | — | 29,6M USD | -134,5 % |
| OLB | The OLB Group, Inc. | D | 4,9M USD | 0,20 USD | — | 7M USD | -68,2 % |
| CETX | CEMTREX, INC. | D- | 3,5M USD | 2,03 USD | — | 71,2M USD | -38,4 % |
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE, INC. | D- | 2,8M USD | 3,53 USD | — | 5,8M USD | -145,2 % |
| LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | D- | 2,4M USD | 0,72 USD | — | 43,3M USD | -13,2 % |
| CYAB | Cyabra, Inc. | fără notă | 1,9M USD | 0,22 USD | — | 5,7M USD | -2,7 % |
| TAOP | Taoping Inc. | D- | 715,2K USD | 0,56 USD | — | 30,8M USD | -32,7 % |
| YYAI | AiRWA INC. | B- | 41,8K USD | 0,79 USD | — | 44,1M USD | -28,2 % |
| OBAI | Our Bond Inc. | fără notă | 4,8K USD | 0,23 USD | — | 10M USD | -105,8 % |
| XLAB | D. Boral ARC Merger Corp | fără notă | 243,00 USD | 2,43 USD | — | — | — |
| BRUN | Boost Run Inc. | fără notă | 16,77 USD | 16,77 USD | — | — | — |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. | fără notă | 15,59 USD | 15,59 USD | — | — | — |
| SLMT | Brera Holdings PLC | D | 4,78 USD | 4,78 USD | — | 5,1M USD | 8.390,3 % |
| AIBZ | Bitzero Holdings Inc. | fără notă | — | 4,09 USD | — | — | — |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology Ltd. | fără notă | — | 0,88 USD | — | — | — |
| OWLS | OBOOK Holdings Inc. | fără notă | — | 5,52 USD | — | — | — |
| PICS | PicS N.V. | fără notă | — | 8,69 USD | — | — | — |
Fundamente din raportările la SEC, prețuri de la ultima rulare de date de piață. Sortează după orice coloană; companiile fără cifră ajung la final în ambele sensuri.
Sortat după capitalizare, de la cea mai mare; apasă pe orice coloană ca să sortezi altfel. Companiile fără cifră ajung la final în ambele sensuri, pentru că un PER lipsă înseamnă pierdere, nu ieftinătate. Nimic de aici nu este o recomandare.