108 empresas correspondem
Showing 101–108 of 108
| Empresa | Nota | Preço | Abaixo da máx. | P/L | Tamanho | Yield | Opções | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | US$ 15,09 | -40% | 11,01 | US$ 9,6B | 4,1% | Mensais | Gold | |
| B+ | US$ 68,13 | -2% | 17,98 | US$ 1,7B | — | Mensais | Software Application | |
| B+ | US$ 75,82 | -26% | 10,46 | US$ 3,2B | — | Mensais | Education and Training Services | |
| B+ | US$ 43,05 | -7% | — | US$ 1,5B | 5,8% | Mensais | Marine Shipping | |
| B | US$ 4,81 | -33% | — | US$ 5,2B | 3,3% | Mensais | Telecom Services | |
| A | US$ 75,39 | -13% | 9,97 | US$ 6,6B | — | Semanais | Software Application | |
| B+ | US$ 89,29 | -31% | 18,07 | US$ 4B | 2,2% | Mensais | Electronic Components | |
| B | US$ 117,42 | -12% | — | US$ 42,1B | 2,1% | Mensais | Banks Regional |
Um filtro não é uma recomendação. Cada linha cumpriu o teste indicado e nada mais — a InspectStocks descreve empresas a partir dos próprios documentos entregues à SEC e não aconselha comprar ou vender nada.