5245 spółek pasuje
Showing 4151–4200 of 5245
| Spółka | Ocena | Cena | Od szczytu | C/Z | Wielkość | Stopa | Opcje | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2,38 USD | -56% | 10,82 | 56,3M USD | — | Miesięczne | Specialty Industrial Machinery | |
| AZRAZORA THERAPEUTICS, INC. | Bez oceny | 3,93 USD | -52% | — | 56,1M USD | — | — | Biotechnology |
| F- | 2,87 USD | -42% | — | 55,7M USD | — | — | — | |
| A | 1,62 USD | -63% | — | 55,6M USD | — | Miesięczne | Software Infrastructure | |
| C+ | 4,86 USD | -13% | 27,00 | 55,5M USD | 6,0% | Miesięczne | Reit Specialty | |
| Bez oceny | 10,08 USD | -0% | — | 55,4M USD | — | — | Shell Companies | |
| D- | 0,06 USD | -98% | — | 55,4M USD | — | — | Software Infrastructure | |
| D | 5,34 USD | -73% | 89,00 | 55,1M USD | — | — | Semiconductor Equipment and Materials | |
| Bez oceny | 10,73 USD | -1% | — | 55M USD | — | — | Shell Companies | |
| F | 1,03 USD | -64% | — | 54,9M USD | 8,3% | — | Education and Training Services | |
| F- | 3,23 USD | -94% | — | 54,8M USD | — | — | Engineering and Construction | |
| D | 3,36 USD | -4% | — | 54,3M USD | 11,3% | Miesięczne | Reit Residential | |
| Bez oceny | 10,82 USD | 0% | — | 54,1M USD | — | Miesięczne | Shell Companies | |
| F | 0,97 USD | -77% | — | 53,9M USD | — | — | Aerospace and Defense | |
| D- | 0,44 USD | -76% | — | 53,9M USD | — | Miesięczne | Scientific and Technical Instruments | |
| C | 5,27 USD | -56% | — | 53,8M USD | — | Miesięczne | Internet Content and Information | |
| D+ | 1,02 USD | -93% | 4,53 | 53,4M USD | — | — | Waste Management | |
| F- | 1,93 USD | -67% | — | 53,4M USD | — | Miesięczne | Recreational Vehicles | |
| D- | 0,73 USD | -97% | — | 53,4M USD | — | — | Medical Devices | |
| B | 2,04 USD | -82% | 18,44 | 53,4M USD | — | — | Entertainment | |
| F | 6,89 USD | -24% | — | 53,4M USD | — | — | Medical Devices | |
| F- | 2,24 USD | -29% | — | 53,2M USD | — | Miesięczne | Entertainment | |
| D | 1,71 USD | -77% | 14,25 | 53,1M USD | — | — | Oil Gas Equipment and Services | |
| Bez oceny | 1,63 USD | -93% | — | 53,1M USD | — | — | Biotechnology | |
| C- | 0,98 USD | -86% | — | 53M USD | — | — | Airlines | |
| C- | 12,89 USD | -58% | — | 52,9M USD | — | — | Electrical Equipment and Parts | |
| F- | 1,42 USD | -70% | — | 52,1M USD | — | Miesięczne | Other Precious Metals and Mining | |
| C- | 5,16 USD | -17% | — | 52,1M USD | — | — | Metal Fabrication | |
| C | 1,48 USD | -44% | 37,00 | 52,1M USD | — | — | Internet Retail | |
| Bez oceny | 10,41 USD | 0% | — | 52,1M USD | — | Miesięczne | Shell Companies | |
| B | 2,10 USD | -80% | 2,80 | 52M USD | — | — | Credit Services | |
| F- | 3,94 USD | -47% | — | 52M USD | — | Miesięczne | Communication Equipment | |
| D | 12,87 USD | -39% | 1,53 | 51,9M USD | — | — | Biotechnology | |
| Bez oceny | 0,40 USD | -67% | — | 51,9M USD | — | Miesięczne | Other Industrial Metals and Mining | |
| Bez oceny | 10,36 USD | -0% | — | 51,8M USD | — | — | Shell Companies | |
| Bez oceny | 3,82 USD | -47% | — | 51,7M USD | — | — | Other Industrial Metals and Mining | |
| C- | 0,82 USD | -57% | — | 51,7M USD | — | — | Travel Services | |
| D+ | 1,64 USD | -3% | 4,56 | 51,6M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| C | 4,98 USD | -15% | — | 51,4M USD | — | Miesięczne | Computer Hardware | |
| F | 0,94 USD | -77% | — | 51,2M USD | — | — | Engineering and Construction | |
| F | 0,92 USD | -97% | — | 50,9M USD | — | Miesięczne | Aerospace and Defense | |
| C | 4,97 USD | -37% | — | 50,8M USD | — | — | Railroads | |
| Bez oceny | 10,12 USD | 0% | — | 50,6M USD | — | — | Shell Companies | |
| D- | 1,05 USD | -59% | — | 50,4M USD | — | — | Biotechnology | |
| Bez oceny | 0,54 USD | -67% | — | 50,2M USD | — | — | Drug Manufacturers Specialty and Generic | |
| A | 0,42 USD | -83% | — | 50,2M USD | — | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| Bez oceny | 10,01 USD | -0% | — | 50,1M USD | — | — | Shell Companies | |
| Bez oceny | 9,89 USD | -0% | — | 50M USD | — | — | Shell Companies | |
| B | 17,43 USD | -5% | 15,02 | 50M USD | 1,2% | — | Banks Regional | |
| C | 3,79 USD | -91% | — | 49,6M USD | — | Miesięczne | Waste Management |
Filtr to nie rekomendacja. Każdy wiersz spełnił podany warunek i nic ponadto — InspectStocks opisuje spółki na podstawie ich własnych raportów do SEC i nie doradza kupna ani sprzedaży.