5245 spółek pasuje
Showing 2701–2750 of 5245
| Spółka | Ocena | Cena | Od szczytu | C/Z | Wielkość | Stopa | Opcje | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXEDPhoenix Education Partners, Inc. | Bez oceny | 19,10 USD | -45% | 8,34 | 700,5M USD | — | — | Education and Training Services |
| F | 59,15 USD | -33% | 12,37 | 700,1M USD | 1,8% | Miesięczne | Packaged Foods | |
| B+ | 21,98 USD | -1% | 12,21 | 700M USD | 1,9% | — | Banks Regional | |
| F | 1,91 USD | -90% | — | 699,8M USD | — | Tygodniowe | Electrical Equipment and Parts | |
| F- | 5,59 USD | -72% | — | 699,6M USD | — | Miesięczne | Oil Gas Equipment and Services | |
| F | 16,93 USD | -23% | 30,23 | 698,5M USD | — | Miesięczne | Steel | |
| F- | 6,36 USD | -22% | — | 698,2M USD | — | — | Staffing and Employment Services | |
| F- | 1,27 USD | -49% | — | 698,1M USD | — | — | Medical Distribution | |
| Bez oceny | 20,28 USD | -29% | — | 697,4M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| F | 36,88 USD | -21% | 25,97 | 697M USD | 2,3% | Miesięczne | Publishing | |
| A | 41,57 USD | -2% | 12,26 | 697M USD | 3,2% | Miesięczne | Banks Regional | |
| Bez oceny | 4,29 USD | -62% | 23,83 | 696,3M USD | — | Miesięczne | Other Precious Metals and Mining | |
| C- | 11,36 USD | -67% | — | 695M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| Bez oceny | 14,60 USD | -30% | — | 694,7M USD | 9,3% | — | Oil Gas Refining and Marketing | |
| Bez oceny | 15,18 USD | -41% | — | 693,9M USD | — | — | Biotechnology | |
| C- | 7,96 USD | -14% | — | 692,2M USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| C | 25,45 USD | -8% | 16,11 | 690,7M USD | 1,9% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 9,86 USD | -42% | 6,12 | 690,1M USD | 7,2% | Miesięczne | Reit Diversified | |
| C | 9,72 USD | -31% | — | 689,4M USD | 17,1% | Miesięczne | Conglomerates | |
| A+ | 104,69 USD | -3% | 14,50 | 689,3M USD | 0,9% | — | Banks Regional | |
| D- | 24,67 USD | -20% | — | 689,3M USD | — | Miesięczne | Diagnostics and Research | |
| B | 42,15 USD | -4% | — | 689M USD | 1,2% | Miesięczne | Banks Regional | |
| D | 5,52 USD | -48% | 3,13 | 688M USD | 9,9% | — | Credit Services | |
| B | 11,63 USD | -11% | — | 684,3M USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| A+ | 67,15 USD | -1% | 12,43 | 682,5M USD | 2,5% | Miesięczne | Banks Regional | |
| C- | 7,34 USD | -35% | — | 681,9M USD | — | Miesięczne | Other Precious Metals and Mining | |
| D- | 5,14 USD | -75% | — | 680M USD | — | Tygodniowe | Semiconductors | |
| D- | 3,91 USD | -17% | — | 678,4M USD | — | Tygodniowe | Grocery Stores | |
| C- | 17,28 USD | -5% | — | 677,9M USD | 3,5% | Miesięczne | Restaurants | |
| Bez oceny | 28,35 USD | -12% | — | 674,2M USD | — | Miesięczne | Residential Construction | |
| B | 10,21 USD | -8% | 78,54 | 674M USD | — | Miesięczne | Entertainment | |
| Bez oceny | 13,02 USD | -63% | — | 673,4M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| F | 10,48 USD | -34% | — | 670,8M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| A | 3,94 USD | -12% | 25,75 | 670,3M USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| Bez oceny | 63,54 USD | 0% | — | 669M USD | 1,6% | — | Banks Regional | |
| F- | 9,86 USD | -71% | — | 668,6M USD | — | Tygodniowe | Solar | |
| A | 33,37 USD | -39% | 14,14 | 667,5M USD | 5,5% | — | Packaging and Containers | |
| Bez oceny | 10,28 USD | -55% | — | 667,1M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| B | 43,89 USD | -48% | 9,24 | 666,8M USD | — | Miesięczne | Insurance Property and Casualty | |
| Bez oceny | 10,03 USD | -67% | — | 665,9M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| F | 1,40 USD | -48% | — | 664,2M USD | — | Miesięczne | Leisure | |
| F | 9,87 USD | -32% | 28,13 | 664M USD | — | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| C | 28,81 USD | -14% | 13,99 | 664M USD | 2,1% | Miesięczne | Grocery Stores | |
| F- | 45,33 USD | -26% | — | 663,7M USD | — | Miesięczne | Communication Equipment | |
| D | 4,56 USD | -79% | — | 663,2M USD | — | Tygodniowe | Specialty Industrial Machinery | |
| B | 12,72 USD | -6% | 16,96 | 662,4M USD | — | Miesięczne | Internet Content and Information | |
| A | 39,61 USD | -14% | 10,13 | 661,7M USD | — | Miesięczne | Banks Regional | |
| Bez oceny | 6,66 USD | -23% | — | 660,8M USD | 9,3% | Miesięczne | Asset Management | |
| Bez oceny | 7,54 USD | -79% | — | 660,6M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| C- | 5,32 USD | -64% | — | 658,9M USD | — | Tygodniowe | Internet Retail |
Filtr to nie rekomendacja. Każdy wiersz spełnił podany warunek i nic ponadto — InspectStocks opisuje spółki na podstawie ich własnych raportów do SEC i nie doradza kupna ani sprzedaży.