5245 spółek pasuje
Showing 2551–2600 of 5245
| Spółka | Ocena | Cena | Od szczytu | C/Z | Wielkość | Stopa | Opcje | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez oceny | 5,06 USD | -32% | — | 869,8M USD | — | Miesięczne | Silver | |
| A+ | 44,18 USD | -2% | 9,84 | 869M USD | 2,7% | Miesięczne | Banks Regional | |
| A | 89,93 USD | -40% | 16,47 | 866M USD | — | Miesięczne | Steel | |
| C | 81,18 USD | -2% | 14,17 | 866M USD | 2,1% | Miesięczne | Banks Regional | |
| C | 37,48 USD | -30% | 13,58 | 864,9M USD | 3,1% | Miesięczne | Auto Parts | |
| D | 1,42 USD | -98% | — | 863,2M USD | — | — | Capital Markets | |
| F | 4,24 USD | -42% | 0,12 | 862,2M USD | 271,5% | Miesięczne | Communication Equipment | |
| B+ | 8,82 USD | -27% | 32,65 | 862M USD | — | Miesięczne | Insurance Life | |
| A+ | 45,56 USD | -8% | 13,76 | 861,8M USD | 2,8% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 23,83 USD | -3% | 33,56 | 860,2M USD | — | Miesięczne | Farm and Heavy Construction Machinery | |
| B | 4,87 USD | -37% | — | 859,7M USD | — | Miesięczne | Information Technology Services | |
| Bez oceny | 6,40 USD | -46% | — | 857,4M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| A | 27,99 USD | -20% | 39,98 | 857,3M USD | 0,5% | Miesięczne | Health Information Services | |
| B+ | 8,30 USD | -10% | 27,65 | 854,7M USD | 2,8% | Miesięczne | Marine Shipping | |
| C | 34,48 USD | -1% | 28,97 | 853,2M USD | 2,5% | Miesięczne | Banks Regional | |
| F- | 7,24 USD | -54% | — | 852,5M USD | — | Tygodniowe | Travel Services | |
| A | 26,92 USD | -13% | — | 848,1M USD | 1,2% | Miesięczne | Entertainment | |
| A- | 32,42 USD | -5% | — | 846,5M USD | — | Miesięczne | Medical Devices | |
| C | 9,23 USD | -0% | 8,39 | 846,2M USD | — | Miesięczne | Information Technology Services | |
| Bez oceny | 12,85 USD | -11% | 7,34 | 845,6M USD | 12,5% | — | Asset Management | |
| D- | 9,44 USD | -62% | — | 843M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| F+ | 13,27 USD | -20% | 10,78 | 840,5M USD | — | Miesięczne | Medical Devices | |
| Bez oceny | 10,19 USD | -11% | — | 839,4M USD | 12,9% | Miesięczne | Asset Management | |
| B+ | 44,55 USD | -13% | 2,77 | 838,9M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| Bez oceny | 16,71 USD | -25% | — | 838,1M USD | — | Miesięczne | Reit Specialty | |
| Bez oceny | 11,33 USD | -42% | — | 836M USD | — | — | Other Industrial Metals and Mining | |
| F | 47,65 USD | -10% | 26,62 | 835,7M USD | 2,8% | Miesięczne | Insurance Specialty | |
| B | 8,35 USD | -19% | — | 835,6M USD | — | Miesięczne | Packaged Foods | |
| F | 6,31 USD | -3% | — | 832,6M USD | 7,0% | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| B | 8,46 USD | -41% | 12,18 | 829,6M USD | — | Tygodniowe | Apparel Manufacturing | |
| C | 32,63 USD | -34% | 148,32 | 828,8M USD | 0,9% | Miesięczne | Trucking | |
| B- | 2,85 USD | -21% | 28,50 | 827,9M USD | — | Miesięczne | Specialty Retail | |
| B+ | 22,34 USD | -13% | 12,41 | 824,2M USD | 2,3% | Miesięczne | Software Infrastructure | |
| F- | 27,17 USD | -49% | — | 823,5M USD | — | Miesięczne | Semiconductors | |
| D | 11,43 USD | -32% | 18,43 | 822,6M USD | — | Miesięczne | Chemicals | |
| C | 4,98 USD | -52% | 41,50 | 822,5M USD | — | Miesięczne | Specialty Business Services | |
| B | 48,07 USD | -10% | 13,06 | 821,7M USD | 0,7% | Miesięczne | Banks Regional | |
| A+ | 12,93 USD | -33% | 4,99 | 820,1M USD | — | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| B | 46,17 USD | -4% | 13,82 | 818,9M USD | 0,4% | Miesięczne | Banks Regional | |
| D | 23,26 USD | -20% | — | 817,6M USD | — | Miesięczne | Waste Management | |
| B+ | 18,11 USD | -10% | 38,53 | 817,2M USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| A | 21,75 USD | -63% | 17,62 | 816M USD | 4,0% | Miesięczne | Auto Manufacturers | |
| Bez oceny | 25,03 USD | -30% | — | 813,8M USD | — | Miesięczne | — | |
| D | 13,18 USD | -29% | 41,17 | 813,2M USD | — | Miesięczne | Restaurants | |
| Bez oceny | 1,46 USD | -44% | — | 813,2M USD | 33,6% | Miesięczne | Asset Management | |
| Bez oceny | 61,08 USD | -14% | — | 812,4M USD | — | Tygodniowe | — | |
| A | 36,78 USD | -4% | 10,82 | 812M USD | 3,0% | Miesięczne | Banks Regional | |
| Bez oceny | 7,83 USD | -47% | — | 811,6M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| D- | 5,21 USD | -71% | — | 810,5M USD | 6,1% | Miesięczne | Agricultural Inputs | |
| Bez oceny | 3,93 USD | -44% | — | 807,7M USD | — | Miesięczne | Biotechnology |
Filtr to nie rekomendacja. Każdy wiersz spełnił podany warunek i nic ponadto — InspectStocks opisuje spółki na podstawie ich własnych raportów do SEC i nie doradza kupna ani sprzedaży.