Ranglijsten · Groei
Snelst groeiende bedrijven met een A
Cijfer A, met nu meer dan $1 mld omzet en minstens $250 mln drie jaar geleden, gerangschikt op hoe snel de omzet per jaar groeide over die drie jaar — dezelfde vergelijking die de eigen controle ‘Omzet groeit over de hele linie’ van het cijfer maakt.
17 bedrijven voldoen aan deze toets
Cijfers per 15 november 2026
| # | Bedrijf | Cijfer | Omzetgroei | Groei vrije kasstroom | Nettomarge | Beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHHHOWARD HUGHES HOLDINGS INC. | A | +40% per jaar | — | 6,5% | US$ 5B |
| 2 | COMPCOMPASS, INC. | A | +37% per jaar | — | 1,1% | US$ 7,8B |
| 3 | WELLWELLTOWER INC. | A+ | +29% per jaar | +28% per jaar | 12,7% | US$ 179,3B |
| 4 | OREALTY INCOME CORPORATION | A+ | +17% per jaar | +13% per jaar | 22,9% | US$ 55,9B |
| 5 | DOCHealthpeak Properties, Inc. | A+ | +13% per jaar | — | 12,3% | US$ 13,8B |
Meer ranglijsten
Een ranglijst ordent bedrijven op één genoemde maatstaf. Het is geen aanbeveling en zegt niets over de vraag of een aandelenkoers redelijk is.