Ranglijsten · Groei
Snelst groeiende bedrijven met een A
Cijfer A, met nu meer dan $1 mld omzet en minstens $250 mln drie jaar geleden, gerangschikt op hoe snel de omzet per jaar groeide over die drie jaar — dezelfde vergelijking die de eigen controle ‘Omzet groeit over de hele linie’ van het cijfer maakt.
32 bedrijven voldoen aan deze toets
Cijfers per 1 oktober 2026
| # | Bedrijf | Cijfer | Omzetgroei | Groei vrije kasstroom | Nettomarge | Beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAUCALLIED GOLD CORPORATION | A | +65% per jaar | — | -4,2% | US$ 2,7B |
| 2 | CDECOEUR MINING, INC. | A+ | +61% per jaar | — | 26,8% | US$ 18,4B |
| 3 | IAGIAMGOLD Corporation | A+ | +58% per jaar | — | 31,4% | US$ 11B |
| 4 | ARISAris Mining Corp | A+ | +47% per jaar | — | 22,4% | US$ 3,6B |
| 5 | PAASPan American Silver Corp. | A+ | +35% per jaar | — | 32,1% | US$ 19,5B |
Meer ranglijsten
Een ranglijst ordent bedrijven op één genoemde maatstaf. Het is geen aanbeveling en zegt niets over de vraag of een aandelenkoers redelijk is.