Ranglijsten · Groei
Snelst groeiende bedrijven met een A
Cijfer A, met nu meer dan $1 mld omzet en minstens $250 mln drie jaar geleden, gerangschikt op hoe snel de omzet per jaar groeide over die drie jaar — dezelfde vergelijking die de eigen controle ‘Omzet groeit over de hele linie’ van het cijfer maakt.
37 bedrijven voldoen aan deze toets
Cijfers per 1 oktober 2026
| # | Bedrijf | Cijfer | Omzetgroei | Groei vrije kasstroom | Nettomarge | Beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELHCELSIUS HOLDINGS, INC. | A | +47% per jaar | — | 4,2% | US$ 7B |
| 2 | TALTAL Education Group | A | +43% per jaar | — | 17,6% | US$ 2,3B |
| 3 | ELFe.l.f. Beauty, Inc. | A | +38% per jaar | — | 3,4% | US$ 6B |
| 4 | FRPTFRESHPET, INC. | A+ | +21% per jaar | — | 17,3% | US$ 2,7B |
| 5 | PRMBPrimo Brands Corp | A | +15% per jaar | — | 1,5% | US$ 7B |
Meer ranglijsten
Een ranglijst ordent bedrijven op één genoemde maatstaf. Het is geen aanbeveling en zegt niets over de vraag of een aandelenkoers redelijk is.