Ranglijsten · Groei
Snelst groeiende bedrijven met een A
Cijfer A, met nu meer dan $1 mld omzet en minstens $250 mln drie jaar geleden, gerangschikt op hoe snel de omzet per jaar groeide over die drie jaar — dezelfde vergelijking die de eigen controle ‘Omzet groeit over de hele linie’ van het cijfer maakt.
20 bedrijven voldoen aan deze toets
Cijfers per 15 november 2026
| # | Bedrijf | Cijfer | Omzetgroei | Groei vrije kasstroom | Nettomarge | Beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDDTReddit, Inc. | A+ | +57% per jaar | — | 32,1% | US$ 19,9B |
| 2 | QNSTQuinStreet, Inc. | A | +36% per jaar | — | 6,6% | US$ 1,1B |
| 3 | BZKANZHUN LIMITED | A+ | +25% per jaar | — | 52,8% | US$ 12B |
| 4 | OMCOMNICOM GROUP INC. | A | +20% per jaar | +58% per jaar | 2,8% | US$ 24B |
| 5 | PINSPinterest, Inc. | A | +17% per jaar | +46% per jaar | 3,8% | US$ 11,2B |
Meer ranglijsten
Een ranglijst ordent bedrijven op één genoemde maatstaf. Het is geen aanbeveling en zegt niets over de vraag of een aandelenkoers redelijk is.