Wie wanneer cijfers publiceert, voor de komende weken. De agenda komt van een externe bron; elk getal ernaast — het cijfer, de omvang, de multiple — berekenen wij uit de eigen SEC-deponeringen van het bedrijf.
1.232 bedrijven gepland deze maand, waarvan 1216 hier gedekt.
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
| MU | A | US$ 1,2T | 24,11 | In afwachting |
A | US$ 1,6B | 19,17 | In afwachting | |
D | US$ 155,8M | 28,57 | In afwachting |
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
| Geen cijfer | US$ 2,6B | — | Gepubliceerd | |
C | US$ 782M | — | In afwachting | |
| Geen cijfer | US$ 160,9M | — | Gepubliceerd | |
| Geen cijfer | US$ 158,6M | — | Gepubliceerd | |
D | US$ 101,3M | — | In afwachting | |
B | US$ 50,2M |
| — |
| In afwachting |
F | US$ 48,5M | 4,56 | In afwachting |
D | US$ 31,7M | — | In afwachting |
C | US$ 26,8M | — | In afwachting |
C | US$ 26,7M | — | In afwachting |
D | US$ 5,7M | — | In afwachting |