Wie wanneer cijfers publiceert, voor de komende weken. De agenda komt van een externe bron; elk getal ernaast — het cijfer, de omvang, de multiple — berekenen wij uit de eigen SEC-deponeringen van het bedrijf.
344 bedrijven gepland deze maand, waarvan 338 hier gedekt.
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 1,22T | 24,50 | — | |
A | US$ 1,6B | 19,10 | — | |
D | US$ 158,3M | 29,02 | — |
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
| Geen cijfer | US$ 2,8B | — | — | |
C | US$ 785,3M | — | — | |
| Geen cijfer | US$ 160,9M | — | — | |
| Geen cijfer | US$ 159,2M | — | — | |
D | US$ 99,6M | — | — | |
B | US$ 54,4M | — |
| — |
F | US$ 49,2M | 4,63 | — |
D | US$ 31,4M | — | — |
C | US$ 28,8M | — | — |
C | US$ 27,5M | — | — |
B | US$ 18M | — | — |
D | US$ 5,9M | — | — |