Wie wanneer cijfers publiceert, voor de komende weken. De agenda komt van een externe bron; elk getal ernaast — het cijfer, de omvang, de multiple — berekenen wij uit de eigen SEC-deponeringen van het bedrijf.
344 bedrijven gepland deze maand, waarvan 338 hier gedekt.
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 368,1B | 32,73 | Gepubliceerd | |
A | US$ 306,5B | 797,32 | Gepubliceerd | |
A | US$ 39,7B | 74,81 | Gepubliceerd | |
A | US$ 33,1B | — | Gepubliceerd | |
B | US$ 7,9B | — | Gepubliceerd | |
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 11,2B | 94,14 | In afwachting | |
| Geen cijfer | US$ 728,7M | — | Gepubliceerd | |
D | US$ 203,2M | 3,02 | In afwachting | |
C | US$ 153,7M | — | Gepubliceerd | |
F | US$ 101M | — | Gepubliceerd | |
| Geen cijfer |
B |
| US$ 46,2M |
| — |
| Gepubliceerd |
| US$ 94,1M |
| — |
| Gepubliceerd |
D | US$ 68,2M | — | Gepubliceerd |
| Geen cijfer | US$ 65,9M | — | In afwachting |
F | US$ 65M | — | In afwachting |
B | US$ 29,8M | — | In afwachting |
A | US$ 27,7M | 6,48 | In afwachting |
D | US$ 10,1M | — | In afwachting |
| Geen cijfer | US$ 3M | — | Gepubliceerd |
F | US$ 2,3M | — | Gepubliceerd |