Wie wanneer cijfers publiceert, voor de komende weken. De agenda komt van een externe bron; elk getal ernaast — het cijfer, de omvang, de multiple — berekenen wij uit de eigen SEC-deponeringen van het bedrijf.
312 bedrijven gepland deze maand, waarvan 308 hier gedekt.
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 352,9B | 31,37 | Gepubliceerd | |
A | US$ 317,7B | 826,45 | Gepubliceerd | |
A | US$ 36,2B | 68,22 | Gepubliceerd | |
A | US$ 27,2B | — | Gepubliceerd | |
B | US$ 7,9B | — | Gepubliceerd | |
| Bedrijf | Cijfer | Omvang | K/W | Cijfers |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 10,7B | 89,23 | In afwachting | |
| Geen cijfer | US$ 658,9M | — | Gepubliceerd | |
D | US$ 194,2M | 2,88 | In afwachting | |
C | US$ 151,9M | — | Gepubliceerd | |
F | US$ 94,8M | — | Gepubliceerd | |
| Geen cijfer |
B |
| US$ 43,8M |
| — |
| Gepubliceerd |
| US$ 94,1M |
| — |
| Gepubliceerd |
D | US$ 71,1M | — | Gepubliceerd |
| Geen cijfer | US$ 65,7M | — | In afwachting |
F | US$ 59,4M | — | In afwachting |
B | US$ 27,8M | — | In afwachting |
A | US$ 26,5M | 6,19 | In afwachting |
D | US$ 8,9M | — | In afwachting |
| Geen cijfer | US$ 3M | — | Gepubliceerd |
F | US$ 2,3M | — | Gepubliceerd |