523 개 기업이 해당
Showing 301–350 of 523
| 기업 | 등급 | 주가 | 최고가 대비 | PER | 규모 | 수익률 | 옵션 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | US$31.05 | -12% | 13.38 | US$9.6B | — | 주간 | Healthcare Plans | |
| A | US$124.52 | -22% | — | US$5.5B | 0.4% | 월간 | Engineering and Construction | |
| A+ | US$105.23 | -16% | 4.98 | US$5.4B | 9.2% | 월간 | Oil Gas Midstream | |
| A | US$40.40 | -27% | 24.48 | US$4.4B | 5.0% | 월간 | Capital Markets | |
| A+ | US$92.98 | -18% | 15.89 | US$160.5B | 1.3% | 주간 | Capital Markets | |
| B+ | US$13.10 | -59% | 23.39 | US$8.8B | 0.1% | 주간 | Other Precious Metals and Mining | |
| A+ | US$13.98 | -48% | 15.20 | US$14.3B | — | 주간 | Gold | |
| B | US$120.42 | -8% | 14.47 | US$8.7B | 2.9% | 월간 | Auto Parts | |
| B | US$15.14 | -7% | 10.74 | US$1.1B | 6.6% | 월간 | Broadcasting | |
| A+ | US$86.29 | -30% | 16.66 | US$43.6B | 0.8% | 월간 | Gold | |
| B | US$150.24 | -2% | 17.55 | US$6.3B | 1.0% | 월간 | Information Technology Services | |
| B+ | US$191.37 | -7% | 7.73 | US$2.4B | 0.8% | 월간 | Insurance Property and Casualty | |
| A | US$26.85 | -11% | 23.55 | US$15.5B | 4.5% | 월간 | Reit Residential | |
| A+ | US$67.76 | -12% | 10.07 | US$4.2B | 2.2% | 월간 | Banks Regional | |
| B | US$198.33 | -22% | 17.49 | US$8.2B | — | 월간 | Restaurants | |
| A | US$13.26 | -45% | 34.00 | US$1.4B | 2.1% | 월간 | Capital Markets | |
| A | US$18.98 | -14% | 11.72 | US$1.1B | — | 월간 | Advertising Agencies | |
| A+ | US$9.17 | -45% | 19.64 | US$1.4B | 6.8% | 월간 | Asset Management | |
| A+ | US$12.67 | -18% | 17.60 | US$3.3B | — | 월간 | Software Application | |
| B | US$57.58 | -7% | 33.04 | US$90.6B | 2.9% | 월간 | Oil Gas Integrated | |
| A+ | US$15.80 | -23% | 11.37 | US$1.4B | 4.9% | 월간 | Internet Content and Information | |
| B+ | US$2.12 | -28% | 16.08 | US$22.2B | 0.9% | 월간 | Information Technology Services | |
| A+ | US$47.32 | -31% | 9.55 | US$13.6B | 0.1% | 월간 | Airlines | |
| B | US$9.75 | -36% | 69.64 | US$6.8B | 9.3% | 주간 | Asset Management | |
| A+ | US$38.74 | -14% | 8.74 | US$11.9B | — | 주간 | Oil Gas E and P | |
| B+ | US$125.09 | -10% | 8.83 | US$18.3B | 1.7% | 주간 | Agricultural Inputs | |
| A+ | US$394.79 | -2% | 13.93 | US$9.7B | 0.0% | 월간 | Asset Management | |
| B+ | US$277.04 | -37% | 22.38 | US$3.5B | — | 주간 | Software Application | |
| A | US$543.88 | -12% | 15.28 | US$9.8B | 0.5% | 월간 | Specialty Retail | |
| B+ | US$15.68 | -63% | 23.06 | US$7.4B | — | 주간 | Advertising Agencies | |
| B- | US$13.29 | -52% | — | US$2B | 2.6% | 주간 | Specialty Chemicals | |
| BGSIBoyd Group Services Inc. | A | US$74.41 | -59% | 90.74 | US$2.1B | 0.6% | — | Auto and Truck Dealerships |
| B | US$21.71 | -21% | 11.08 | US$3.6B | 2.3% | 주간 | Apparel Retail | |
| A | US$61.33 | -26% | — | US$1.9B | 0.8% | 월간 | Specialty Chemicals | |
| B | US$64.87 | -17% | 9.14 | US$6.6B | 3.5% | 월간 | Insurance Specialty | |
| A+ | US$89.03 | -8% | — | US$2.6B | 0.3% | 월간 | Marine Shipping | |
| A | US$27.55 | -23% | 13.31 | US$1.7B | — | 월간 | Credit Services | |
| A | US$282.00 | -1% | 21.51 | US$10.8B | 1.3% | 월간 | Rental and Leasing Services | |
| B+ | US$28.30 | -8% | 9.25 | US$1B | — | 월간 | Internet Content and Information | |
| A | US$47.88 | -1% | 12.00 | US$2.8B | 2.1% | 월간 | Banks Regional | |
| B | US$76.47 | -2% | 72.83 | US$3.5B | 2.2% | 월간 | Specialty Chemicals | |
| B | US$53.28 | -15% | 16.65 | US$8.3B | 1.1% | 월간 | Education and Training Services | |
| A+ | US$248.26 | -1% | 11.88 | US$8.5B | 1.5% | 월간 | Insurance Property and Casualty | |
| B+ | US$65.39 | -10% | 13.32 | US$17.6B | 1.8% | 월간 | Oil Gas E and P | |
| B- | US$8.53 | -38% | 16.66 | US$13.2B | 9.1% | 월간 | Telecom Services | |
| B | US$165.39 | -7% | 44.34 | US$5.5B | 1.7% | 월간 | Rental and Leasing Services | |
| B+ | US$21.27 | -1% | 9.41 | US$1.1B | 3.0% | 월간 | Banks Regional | |
| A+ | US$23.05 | -11% | 12.01 | US$19.3B | 2.7% | 월간 | Oil Gas E and P | |
| A | US$25.47 | -6% | — | US$76.7B | 2.3% | 월간 | Telecom Services | |
| A+ | US$58.82 | -10% | 40.29 | US$55.9B | 5.5% | 월간 | Reit Retail |
필터는 추천이 아닙니다. 각 행은 명시된 조건을 충족했을 뿐 그 이상은 아닙니다 — InspectStocks은 기업을 그 기업 자신의 SEC 보고서로 설명하며 무엇을 사거나 팔라고 조언하지 않습니다.