Chi pubblica i conti e quando, per le prossime settimane. Il calendario arriva da una fonte esterna; ogni cifra accanto — il voto, la dimensione, il multiplo — la calcoliamo dai documenti che l’azienda stessa deposita alla SEC.
312 aziende in programma questo mese, 308 delle quali coperte qui.
| Azienda | Voto | Dimensione | P/U | Numeri |
|---|---|---|---|---|
| CIEN | A | 50,3B USD | 79,20 | Pubblicati |
| TTC | A | 9,2B USD | 25,98 | Pubblicati |
| VSXY | A | 7,1B USD | 19,90 | Pubblicati |
| CPB | D | 6B USD | 15,57 | Pubblicati |
| DOO | B | 4,2B USD | 20,58 | Pubblicati |
A | 4B USD | — | Pubblicati | |
A | 3,3B USD | 29,23 | Pubblicati | |
C | 2,4B USD | 12,86 | Pubblicati | |
D | 821,1M USD | 6,87 | Pubblicati | |
A | 708,7M USD | — | Pubblicati | |
C | 373,4M USD | 8,71 | Pubblicati | |
F | 302,5M USD | 0,91 | Pubblicati | |
C | 143,8M USD | 24,69 | Pubblicati | |
F | 29,1M USD | — | Pubblicati | |
| WLYBnon coperta | Non valutata | — | — | — |
| Azienda | Voto | Dimensione | P/U | Numeri |
|---|---|---|---|---|
A | 32,4B USD | — | Pubblicati | |
A | 22,4B USD | 253,13 | Pubblicati | |
A | 12,5B USD | 40,82 | Pubblicati | |
A | 11,7B USD | 87,92 | Pubblicati | |
B | 10,2B USD | 7,96 | Pubblicati | |
| Azienda | Voto | Dimensione | P/U | Numeri |
|---|---|---|---|---|
A | 25,1B USD | 17,51 | Pubblicati | |
C | 7,4B USD | — | In attesa | |
F | 1,1B USD | 17,50 | In attesa | |
C | 714,2M USD | — | In attesa | |
A | 225,6M USD | 17,14 | Pubblicati | |
| 6,5B USD |
| 18,42 |
| Pubblicati |
B | 5,8B USD | — | Pubblicati |
C | 3B USD | — | Pubblicati |
A | 1,9B USD | — | Pubblicati |
C | 877,3M USD | 19,94 | Pubblicati |
B | 630,2M USD | 26,03 | Pubblicati |
A | 607,3M USD | 75,76 | Pubblicati |
D | 488,3M USD | 60,56 | Pubblicati |
D | 374,4M USD | — | Pubblicati |
F | 350,2M USD | 12,87 | In attesa |
F | 236,3M USD | — | Pubblicati |
B | 213,6M USD | — | Pubblicati |
B | 147,2M USD | 17,58 | Pubblicati |
D | 30,2M USD | 12,02 | Pubblicati |
| 175M USD |
| — |
| Pubblicati |
D | 129,7M USD | — | In attesa |
| YRD | D | 86,9M USD | 10,69 | In attesa |
| DAVA | F | 86,3M USD | — | In attesa |
| EONR | F | 24,2M USD | — | In attesa |
| REBN | B | 12,8M USD | — | Pubblicati |
| CMMB | Non valutata | 11,6M USD | 89,44 | In attesa |
| CRMT | C | 8,8M USD | — | Pubblicati |
| ITP | C | 2,6M USD | — | In attesa |
| IPST | D | 2,1M USD | — | In attesa |
| BTTC | Non valutata | 0,45 USD | — | In attesa |
| SNYR | F | — | — | In attesa |