Ranglisten · Wachstum
Am schnellsten wachsende Unternehmen mit Note A
Note A, mit heute mehr als 1 Mrd. $ Umsatz und mindestens 250 Mio. $ vor drei Jahren, geordnet danach, wie schnell der Umsatz in diesen drei Jahren pro Jahr gewachsen ist — derselbe Vergleich, den die Prüfung „Umsatz wächst insgesamt“ der Note selbst anstellt.
116 Unternehmen bestehen diese Prüfung
Zahlen zum 1. Oktober 2026
| # | Unternehmen | Note | Umsatzwachstum | Wachstum des freien Cashflows | Nettomarge | Börsenwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRIHERC HOLDINGS INC. | A | +91 % pro Jahr | +6 % pro Jahr | 1,0 % | 4,3B $ |
| 2 | SYMSYMBOTIC INC. | A | +37 % pro Jahr | — | 0,3 % | 5,5B $ |
| 3 | AGXARGAN INC | A+ | +35 % pro Jahr | — | 15,1 % | 5,3B $ |
| 4 | JBTMJBT Marel Corporation | A | +34 % pro Jahr | — | 4,9 % | 5,7B $ |
| 5 | AXONAXON ENTERPRISE, INC. | A | +33 % pro Jahr | +6 % pro Jahr | 6,2 % | 34,1B $ |
| 6 | ROADConstruction Partners, Inc. | A | +33 % pro Jahr | — | 4,1 % | 5,2B $ |
| 7 | LGNLegence Corp. | A- | +32 % pro Jahr | — | -1,2 % | 5,8B $ |
| 8 | FAFIRST ADVANTAGE CORP | A | +29 % pro Jahr | +10 % pro Jahr | 1,5 % | 3B $ |
| 9 | NVTnVent Electric plc | A+ | +26 % pro Jahr | +11 % pro Jahr | 12,4 % | 26,2B $ |
| 10 | HEIHEICO CORPORATION | A+ | +25 % pro Jahr | +37 % pro Jahr | 16,4 % | 43,3B $ |
| 11 | CBZCBIZ, Inc. | A | +25 % pro Jahr | +14 % pro Jahr | 4,4 % | 3B $ |
| 12 | BEBLOOM ENERGY CORPORATION | A | +24 % pro Jahr | — | 0,4 % | 82,8B $ |
| 13 | STRLSTERLING INFRASTRUCTURE, INC. | A+ | +23 % pro Jahr | +19 % pro Jahr | 12,5 % | 15,4B $ |
| 14 | VRTVertiv Holdings Co | A+ | +22 % pro Jahr | +100 % pro Jahr | 15,1 % | 95,6B $ |
| 15 | PWRQUANTA SERVICES, INC. | A | +21 % pro Jahr | +50 % pro Jahr | 4,0 % | 98B $ |
| 16 | DNOWDNOW INC. | A- | +21 % pro Jahr | +5 % pro Jahr | -4,9 % | 2,8B $ |
| 17 | POWLPowell Industries, Inc. | A+ | +21 % pro Jahr | +25 % pro Jahr | 16,5 % | 6,9B $ |
| 18 | CWSTCASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | A | +20 % pro Jahr | — | 0,3 % | 5,1B $ |
| 19 | DYDYCOM INDUSTRIES, INC. | A+ | +19 % pro Jahr | — | 4,8 % | 8,1B $ |
| 20 | IESCIES Holdings, Inc. | A+ | +19 % pro Jahr | +25 % pro Jahr | 11,5 % | 6,5B $ |
| 21 | AIRAAR CORP | A | +19 % pro Jahr | — | 5,5 % | 4,3B $ |
| 22 | CRCRANE COMPANY | A+ | +17 % pro Jahr | — | 13,0 % | 12B $ |
| 23 | TDGTransDigm Group Incorporated | A+ | +17 % pro Jahr | +22 % pro Jahr | 21,3 % | 60,8B $ |
| 24 | ECGEverus Construction Group, Inc. | A | +16 % pro Jahr | — | 6,0 % | 6B $ |
| 25 | TPCTutor Perini Corporation | A | +16 % pro Jahr | — | 2,1 % | 4,4B $ |
Weitere Ranglisten
Eine Rangliste ordnet Unternehmen nach einem genannten Maß. Sie ist keine Empfehlung und sagt nichts darüber aus, ob ein Aktienkurs angemessen ist.