Kto publikuje wyniki i kiedy, na najbliższe tygodnie. Kalendarz pochodzi ze źródła zewnętrznego; każdą liczbę obok — ocenę, wielkość, wskaźnik — liczymy z własnych raportów spółki złożonych do SEC.
W tym miesiącu zaplanowane 344 spółki, z czego 338 pokrywamy.
| Spółka | Ocena | Wielkość | C/Z | Dane |
|---|---|---|---|---|
A | 91,6B USD | 13,15 | Opublikowane | |
A | 6,8B USD | 42,04 | Opublikowane | |
| Bez oceny | 730,8M USD | — | Opublikowane | |
A | 591,3M USD | 14,23 | Opublikowane | |
F | 249,1M USD | 18,07 | Opublikowane | |
| Spółka | Ocena | Wielkość | C/Z | Dane |
|---|---|---|---|---|
B | 2,8B USD | 15,95 | Opublikowane | |
C | 2,4B USD | 22,06 | Opublikowane | |
D | 1,6B USD | — | Opublikowane | |
C | 996,9M USD | 353,72 | Opublikowane | |
A | 651,1M USD | 14,28 | Opublikowane | |
| 204,1M USD |
| 19,01 |
| Opublikowane |
B |
| 261,8M USD |
| 42,35 |
| Opublikowane |
| Bez oceny | 131,4M USD | — | Opublikowane |
B | 128,5M USD | — | Opublikowane |
B | 115,5M USD | — | Opublikowane |
B | 89,8M USD | 37,64 | Opublikowane |
F | 82,2M USD | — | Opublikowane |
F | 9,9M USD | — | Opublikowane |
| Bez oceny | 933,2K USD | — | Opublikowane |