Chi pubblica i conti e quando, per le prossime settimane. Il calendario arriva da una fonte esterna; ogni cifra accanto — il voto, la dimensione, il multiplo — la calcoliamo dai documenti che l’azienda stessa deposita alla SEC.
344 aziende in programma questo mese, 338 delle quali coperte qui.
| Azienda | Voto | Dimensione | P/U | Numeri |
|---|---|---|---|---|
| CIEN | A | 50,6B USD | 79,67 | Pubblicati |
| TTC | A | 9,2B USD | 25,91 | Pubblicati |
| VSXY | A | 6,6B USD | 18,47 | Pubblicati |
| CPB | D | 5,8B USD | 14,90 | Pubblicati |
| DOO | B | 4,2B USD | 20,50 | Pubblicati |
A | 4B USD | — | Pubblicati | |
A | 3,3B USD | 29,44 | Pubblicati | |
C | 2,4B USD | 12,82 | Pubblicati | |
D | 844,8M USD | 7,06 | Pubblicati | |
A | 748,4M USD | — | Pubblicati | |
C | 373,7M USD | 8,72 | Pubblicati | |
F | 303,1M USD | 0,91 | Pubblicati | |
C | 144,5M USD | 24,81 | Pubblicati | |
F | 29,6M USD | — | Pubblicati | |
| WLYBnon coperta | Non valutata | — | — | — |
| Azienda | Voto | Dimensione | P/U | Numeri |
|---|---|---|---|---|
A | 31,5B USD | — | Pubblicati | |
A | 22,4B USD | 253,07 | Pubblicati | |
A | 12,6B USD | 41,16 | Pubblicati | |
A | 11,9B USD | 89,85 | Pubblicati | |
B | 10,7B USD | 8,32 | Pubblicati | |
| Azienda | Voto | Dimensione | P/U | Numeri |
|---|---|---|---|---|
B | 25,5B USD | 17,14 | In attesa | |
C | 7,4B USD | — | In attesa | |
F | 1,1B USD | 17,54 | In attesa | |
C | 780,5M USD | — | In attesa | |
A | 229,9M USD | 17,46 | Pubblicati | |
| 6,5B USD |
| 18,60 |
| Pubblicati |
B | 6,1B USD | — | Pubblicati |
C | 3,2B USD | — | Pubblicati |
A | 2,1B USD | — | Pubblicati |
C | 904,6M USD | 20,56 | Pubblicati |
B | 639,4M USD | 26,41 | Pubblicati |
A | 629,4M USD | 78,53 | Pubblicati |
D | 492,3M USD | 61,06 | Pubblicati |
D | 388,7M USD | — | Pubblicati |
F | 360,4M USD | 13,25 | In attesa |
F | 234,3M USD | — | Pubblicati |
B | 221,5M USD | — | Pubblicati |
B | 152,6M USD | 18,22 | Pubblicati |
D | 31,2M USD | 12,42 | Pubblicati |
| 177,1M USD |
| — |
| Pubblicati |
| SMXT | D | 132M USD | — | In attesa |
| DAVA | F | 95,9M USD | — | In attesa |
| YRD | D | 86,5M USD | 10,65 | In attesa |
| EONR | D | 24,6M USD | — | In attesa |
| CMMB | Non valutata | 15,5M USD | 120,00 | In attesa |
| REBN | B | 10,7M USD | — | Pubblicati |
| CRMT | C | 8,8M USD | — | Pubblicati |
| ITP | C | 2,6M USD | — | In attesa |
| IPST | D | 2,5M USD | — | In attesa |
| BTTC | Non valutata | 0,50 USD | — | In attesa |
| SNYR | F | — | — | In attesa |