Qui publie ses résultats et quand, pour les semaines à venir. Le calendrier vient d’une source extérieure ; chaque chiffre à côté — la note, la taille, le multiple — est calculé à partir des documents déposés par l’entreprise elle-même à la SEC.
344 entreprises prévues ce mois-ci, dont 338 couvertes ici.
| Entreprise | Note | Taille | PER | Chiffres |
|---|---|---|---|---|
| AIR | A | 4,6B $US | 24,04 | — |
B | 1,7B $US | — | — |
| Entreprise | Note | Taille | PER | Chiffres |
|---|---|---|---|---|
| Non notée | 627,4M $US | — | — | |
| Non notée | 552,8M $US | — | — | |
D | 203,2M $US | 3,02 | — | |
C | 153,7M $US | — | — | |
| Non notée | 94,1M $US | — | — | |
A | 71,6M $US | — |
| — |
D | 68,2M $US | — | — |
| Non notée | 65,9M $US | — | — |
F | 65M $US | — | — |
B | 29,8M $US | — | — |
A | 27,7M $US | 6,48 | — |
D | 11M $US | — | — |
D | 10,1M $US | — | — |