Wer wann Zahlen vorlegt, für die kommenden Wochen. Der Kalender stammt aus einer externen Quelle; jede Zahl daneben — Note, Größe, Multiplikator — berechnen wir aus den SEC-Einreichungen des Unternehmens selbst.
344 Unternehmen in diesem Monat angesetzt, davon 338 hier abgedeckt.
| Unternehmen | Note | Größe | KGV | Zahlen |
|---|---|---|---|---|
A | 1,22T $ | 24,50 | — | |
A | 1,6B $ | 19,10 | — | |
D | 158,3M $ | 29,02 | — |
| Unternehmen | Note | Größe | KGV | Zahlen |
|---|---|---|---|---|
| Nicht benotet | 2,8B $ | — | — | |
C | 785,3M $ | — | — | |
| Nicht benotet | 160,9M $ | — | — | |
| Nicht benotet | 159,2M $ | — | — | |
D | 99,6M $ | — | — | |
B | 54,4M $ | — |
| — |
F | 49,2M $ | 4,63 | — |
D | 31,4M $ | — | — |
C | 28,8M $ | — | — |
C | 27,5M $ | — | — |
B | 18M $ | — | — |
D | 5,9M $ | — | — |